Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) : Différence entre versions
De France Politique
m (1 version : Partis politiques français 20/12/2011) |
|
(Aucune différence)
|
Version du 20 décembre 2011 à 21:30
http://www.europe-politique.eu/es/es-erc.gif | |||
Période | 1931-... | ||
Nom | Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | ||
Traduction | Gauche républicaine de Catalogne | ||
Positionnement | gauche | ||
Idéologie | républicanisme, indépendantisme catalan | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Alliance Libre Européenne (ALE) | ||
Parlement européen | Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE) | ||
Site Internet | http://www.esquerra.cat |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | 143 954 | 0,8 | EC-FED | 1 | . |
1979 | élections législatives | 123 452 | 0,7 | ERC-FNC-PSDC[1] | 0 | . |
1982 | élections législatives | 138 118 | 0,7 | . | 1 | . |
1986 | élections législatives | 84 628 | 0,4 | . | 0 | . |
1987 | élections européennes | . | . | CEP | 0 | . |
1989 | élections européennes | . | . | EP | 0 | . |
1989 | élections législatives | 84 756 | 0,4 | . | 0 | . |
1993 | élections législatives | 189 632 | 0,8 | . | 1 | . |
1994 | élections européennes | . | . | EP | 0 | . |
1996 | élections législatives | 167 641 | 0,7 | . | 1 | . |
1999 | élections européennes | . | . | CN-EP | 0 | . |
2000 | élections législatives | 194 715 | 0,9 | . | 1 | . |
2004 | élections législatives | 652 196 | 2,9 | . | 8 | . |
2004 | élections européennes | . | . | EP | 1 | . |
2008 | élections législatives | 298 139 | 1,2 | . | 3 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
- ↑ ERC - Front Nacional de Catalunya (FNC) - Partit Social Demócrata de Catalunya (PSDC)
En France
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) participe en France à la fédération Régions et Peuples Solidaires (RPS).