Aller au contenu

« Collectif des Démocrates Handicapés (CDH) » et « En Avant Bretagne / En Awen Breizh (EAB) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F1
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Collectif_des_Démocrates_Handicapés_(CDH) https://www.france-politique.fr/logos/cdh.gif]</span>
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/En_Avant_Bretagne_/_Breizh_War-Raok_(EAB/BWR) https://www.france-politique.fr/logos/eab.gif]</span>
| dates= 2000-...
| dates= 2011-...
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Collectif des Démocrates Handicapés (CDH)
| nom= En Avant Bretagne / En Awen Breizh (EAB)
| traduction=  
| traduction=  
| positionnement=  
| positionnement= Centre
| idéologie= Promotion des personnes handicapées
| idéologie= Autonomisme breton
| date_c=  
| date_c=  
| coalition=  
| coalition=  
Ligne 15 : Ligne 15 :
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE=  
| PE=  
| internet= <anchor url="http://www.cdh-politique.org/" target='_blank'>http://www.cdh-politique.org</anchor>
| internet= <anchor url="http://www.enavantbretagne.org/" target='_blank'>http://www.enavantbretagne.org</anchor>
|}}
|}}


Ligne 28 : Ligne 28 :
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 6 candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012], en association avec l'[[Alliance Écologiste Indépendante (AEI) 2011|Alliance Écologiste Indépendante]]:
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 2 candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012]:
* 0,80% Joëlle de Corte (#circo1703)
* 0,90% François Le Gal (#circo5601), président d'EAB
* 0,66% Jean-Louis Fontaine (#circo7201), président du CDH
* 0,88% Bertrand Deléon (#circo5602)
* 0,65% Robert Bénichou (#circo7707)
* 0,63% Pierre-Marie Sanson (#circo1302)
* 0,62% Lucienne Soulier (#circo7105)
* 0,19% Michel Albanese (#circo3001)
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2012'''<br>16/02
|valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2011'''<br>20-27/03
|valign="top" align="left"|Jean-Christophe Parisot est nommé préfet hors cadre chargé d'une mission de service public.
|valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|Présente 2 candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2011.htm élections cantonales de 2011] dans le Morbihan:
* 1,23% Tristan Le Floc'h (canton de Vannes-Ouest)
* 0,83% Bertrand Deléon (canton de Vannes-Centre)
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>14/01
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-regionales-2010.htm Élections régionales de 2010]: participe aux listes de l'[[Alliance Écologiste Indépendante (AEI) 2009|Alliance Écologiste Indépendante]] (dont en [https://www.france-politique.fr/elections-ile-de-france.htm Île-de-France] Jean-Louis-Fontaine, tête de liste dans les Yvelines).
|valign="top" align="left"|Création à Vannes d'[[En Avant Bretagne / En Awen Breizh (EAB)]].
|-
Organigramme:
|valign="top" align="right" {{Résultats européennes}}|'''2009'''<br>07/06
* président: François Le Gal
|valign="top" align="left" {{Résultats européennes}}|[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm Élections européennes de 2009]: Jean-Louis Fontaine, président du CDH, candidat sur la liste [https://www.france-politique.fr/mouvement-democrate.htm MoDem].
* trésorier: Michel Thierry (membre du [[Parti Breton / Strollad Breizh (PB/SB)|Parti Breton]])
|-
* secrétaire: Fulup Le Foll (membre du [[Mouvement Bretagne et Progrès (MBP)|Mouvement Bretagne et Progrès]], conseiller municipal de Séné)
|valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''2008'''<br>21/09
* porte-parole: Jean-Jacques Page (ex-[[Union Démocratique Bretonne (UDB)|UDB]], conseiller municipal de Vannes)
|valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-senatoriales-2008.htm Élections sénatoriales de 2008]: 0,14% pour la liste "Parlement du handicap" conduite par Alain Comoli dans les Bouches-du-Rhône.
|-
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>05/07
|valign="top" align="left"|Jean-Christophe Parisot est détaché en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Lot.
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10-17/06
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2007.htm Élections législatives de 2007]: 0,16% pour Youssef Kola (#circo97404).
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2007'''<br>22/04<br>-06/05
|valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Jean-Christophe Parisot ne réunit que 38 des 500 parrainages nécessaires à sa candidature à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2007.htm élection présidentielle de 2007].
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''2004'''<br>26/09
|valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-senatoriales-2004.htm Élections sénatoriales de 2004]:
* 3,34% pour Jean-Christophe Parisot dans la Somme
* 0,70% pour Jean-Louis Fontaine dans le Vaucluse
* 0,40% pour la liste conduite par Roland Delacretaz dans le Var
* 0,22% pour la liste conduite par Philippe van den Herreweghe à Paris
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2004'''<br>21-28/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-regionales-2004.htm Élections régionales de 2004]:
* présente 41 candidats sur la liste "De l'Oxygène pour l'Île-de-France" (dont Cécile Kerbel, tête de liste dans les Yvelines)
* présente 1 candidate sur liste [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] en [https://www.france-politique.fr/elections-ile-de-france.htm Île-de-France]: Pierre Malet (Val-de-Marne)
* présente 1 candidate sur liste [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] en [https://www.france-politique.fr/elections-pays-de-la-loire.htm Pays de la Loire]: Danielle Vince (Loire-Atlantique)
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2002'''<br>09-16/06
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 2 candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm élections législatives de 2002]:
* 1,06% Philippe van den Herreweghe (#circo7512)
* 1,06% Dominique Le Douce (#circo9213)
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2002'''<br>21/04<br>-05/05
|valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Jean-Christophe Parisot ne réunit que 16 des 500 parrainages nécessaires à sa candidature à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2002.htm élection présidentielle de 2002].
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2001'''<br>11-18/03
|valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2001.htm Élections cantonales de 2001]: 4,58% pour Catherine Merceron (ex-[https://www.france-politique.fr/mouvement-pour-la-france.htm MPF]) dans l'Essonne (canton d'Yerres).
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2001'''<br>11-18/03
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|Revendique 25 élus aux [https://www.france-politique.fr/elections-municipales-2001.htm élections municipales de 2001]: Didier Garnier (Marseille, 10e secteur), Anne-Sophie Parisot (Plaisir), Daniel Guerbois (Moulins), Philippe Druzniak (Commentry), Jean-François Guitton (Freneuse), Jean-Paul Roux (Artres), Patrick Pellerin (Sommière), Patrice Darras (Ficheux)...
|-
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>12/01
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' du [[Collectif des Démocrates Handicapés (CDH)]]. Objet: "Traduire en actes un projet dans toutes les institutions du pays et de l'Union européenne; élaborer un projet politique capable de répondre aux défis posés à l'humanité aujourd’hui par le handicap et l'allongement de l'espérance de vie; participer au débat démocratique en portant un message authentiquement solidaire; agir à tous les niveaux pour faire valoir les nouvelles solutions ergonomiques, médicales et sociales; agir devant toutes les juridictions pour faire respecter le droit et la justice pour tous les citoyens sans distinction physique, sensorielle ou mentale."
|-
|valign="top" align="right"|'''2000'''<br>09/12
|valign="top" align="left"|Création du [[Collectif des Démocrates Handicapés (CDH)]]. Président: Jean-Christophe Parisot.
|-
|-
|}
|}
Ligne 98 : Ligne 53 :
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Mouvements régionalistes]]
[[Catégorie:Partis politiques Bretagne]]

Version du 3 mars 2019 à 18:57

eab.gif
Période 2011-...
Nom En Avant Bretagne / En Awen Breizh (EAB)
Positionnement Centre
Idéologie Autonomisme breton
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet <anchor url="http://www.enavantbretagne.org/" target='_blank'>http://www.enavantbretagne.org</anchor>


Chronologie

Date Évènement
2012
10-17/06
Présente 2 candidats aux élections législatives de 2012:
  • 0,90% François Le Gal (#circo5601), président d'EAB
  • 0,88% Bertrand Deléon (#circo5602)
2011
20-27/03
Présente 2 candidats aux élections cantonales de 2011 dans le Morbihan:
  • 1,23% Tristan Le Floc'h (canton de Vannes-Ouest)
  • 0,83% Bertrand Deléon (canton de Vannes-Centre)
2011
14/01
Création à Vannes d'En Avant Bretagne / En Awen Breizh (EAB).

Organigramme:

  • président: François Le Gal
  • trésorier: Michel Thierry (membre du Parti Breton)
  • secrétaire: Fulup Le Foll (membre du Mouvement Bretagne et Progrès, conseiller municipal de Séné)
  • porte-parole: Jean-Jacques Page (ex-UDB, conseiller municipal de Vannes)


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr