|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique F2 | | {{Parti politique F1 |
| | logo= | | | logo= |
| | dates= 1919-∅ | | | dates= 1928-∅ |
| | date_n= 1921<br>1919 | | | date_n= |
| | nom= Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)<br>Union Populaire Républicaine d'Alsace (UPRA) | | | nom= Action Populaire Nationale d'Alsace (APNA) |
| | traduction= | | | traduction= |
| | positionnement= | | | positionnement= |
| Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1936'''<br>26/04<br>-03/05 | | |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>17/12 |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1936.htm Élections législatives de 1936]: 9 députés
| | |valign="top" align="left"|Création de l'[[Action Populaire Nationale d'Alsace (APNA)]]. |
| * Bas-Rhin:
| |
| ** Thomas Seltz ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| ** Michel Walter ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| ** Henri Meck ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| ** Charles Elsaesser ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| * Haut-Rhin:
| |
| ** Marcel Stürmel ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| ** Joseph Rossé ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| ** Joseph Gullung ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| ** Édouard Fuchs ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| ** Charles Hartmann ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1932'''<br>01-08/05
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1932.htm Élections législatives de 1932]: 9 députés
| |
| * Bas-Rhin:
| |
| ** Thomas Seltz ([[Groupe Démocrate Populaire (DP)|DP]])
| |
| ** Michel Walter ([[Groupe des Républicains du Centre (RDC)|RDC]])
| |
| ** Henri Meck ([[Groupe Démocrate Populaire (DP)|DP]])
| |
| ** Charles Elsaesser ([[Groupe des Républicains du Centre (RDC)|RDC]])
| |
| * Haut-Rhin:
| |
| ** Marcel Stürmel ([[Groupe des Républicains du Centre (RDC)|RDC]])
| |
| ** Joseph Rossé ([[Groupe des Républicains du Centre (RDC)|RDC]])
| |
| ** Camille Bilger ([[Groupe des Républicains du Centre (RDC)|RDC]])
| |
| ** Médard Brogly ([[Groupe des Républicains du Centre (RDC)|RDC]])
| |
| ** Joseph Brom ([[Groupe Démocrate Populaire (DP)|DP]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1931'''<br>24/12
| |
| |valign="top" align="left"|Joseph Rossé amnistié. | |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1931'''<br>18-25/10
| |
| |valign="top" align="left"|Élections cantonales: Michel Walter élu président du conseil général du Bas-Rhin. Majorité ''volksfront'' de 17 sièges sur 33:
| |
| * 9 [[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)]]
| |
| * 4 [[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)]]
| |
| * 2 [[Elsass-Lothringische Fortschrittspartei (ELFP)]]
| |
| * 2 [[Kommunistische Partei - Opposition (KP-O)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1929'''<br>05-12/05
| |
| |valign="top" align="left"|Élections municipales à Strasbourg. Au second tour, la fédération de la [[Section Française de l'Internationale Communiste (SFIC)|SFIC]] s'allie avec l'alliance autonomiste [[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRNA]]-[[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)|ULP]]-[[Elsass-Lothringische Fortschrittspartei (ELFP)|ELFP]]. Charles Hueber ([[Section Française de l'Internationale Communiste (SFIC)|SFIC]]) est élu maire de Strasbourg. Ses adjoints sont issus de l'[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRNA]] (Michel Walter, premier adjoint) et de l'[[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)|ULP]] (Charles-Philippe Heil, deuxième adjoint).
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1929'''<br>13/01
| |
| |valign="top" align="left"|Élections législatives partielles:
| |
| * siège d'Eugène Ricklin (Altkirch): Marcel Stürmel ([[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRN]]) élu au premier tour contre Joseph Silbermann (ex-[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRN]])
| |
| * siège de Joseph Rossé (Colmar): René Hauss ([[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)|ULP]], soutenu par l'[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRN]]) élu au second tour face à l'abbé Hanser ("catholique national", soutenu par l'[[Action Populaire Nationale d'Alsace (APNA)|APNA]] et le [[Parti Démocratique du Haut-Rhin (PDHR)|PDHR]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>25/11
| |
| |valign="top" align="left"|Nouveau président: Eugène Muller.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>08/11
| |
| |valign="top" align="left"|Les députés Eugène Ricklin (autonomiste indépendant) et Joseph Rossé ([[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRN]] dissidents) sont déchus de leur mandat de député (procès pour complot contre la sécurité de l'État et atteinte à l'unité nationales).
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>03/11 | | |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>03/11 |
| |valign="top" align="left"|Le courant anti-autonomiste fonde l'[[Action Populaire Nationale d'Alsace (APNA)]] dissidente: | | |valign="top" align="left"|Scission du courant anti-autonomiste de l'[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)]]: |
| * Alfred Oberkirch (député) | | * Alfred Oberkirch (député) |
| * Joseph Weydmann (député) | | * Joseph Weydmann (député) |
| Ligne 89 : |
Ligne 40 : |
| * Sébastien Gégauff (sénateur du Haut-Rhin) | | * Sébastien Gégauff (sénateur du Haut-Rhin) |
| * Jean de Leusse (sénateur du Bas-Rhin) | | * Jean de Leusse (sénateur du Bas-Rhin) |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>23/07
| |
| |valign="top" align="left"|Eugène Ricklin est gracié par le président de la République.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>14/07
| |
| |valign="top" align="left"|Joseph Rossé est gracié par le président de la République.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>01-04/05
| |
| |valign="top" align="left"|Procès à Colmar. Joseph Rossé, Eugène Ricklin et l'abbé Joseph Fashauer sont condamnés à une année d'emprisonnement.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1928'''<br>22-29/04
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1928.htm Élections législatives de 1928]: 9 députés
| |
| * Bas-Rhin:
| |
| ** Thomas Seltz ([[Groupe des Démocrates Populaires (DP)|DP]])
| |
| ** Michel Walter ([[Groupe des Démocrates Populaires (DP)|DP]])
| |
| ** Henri Meck ([[Groupe des Démocrates Populaires (DP)|DP]])
| |
| ** Alfred Oberkirch ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]])
| |
| ** Joseph Weydmann ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]])
| |
| * Haut-Rhin:
| |
| ** Camille Bilger ([[Groupe des Démocrates Populaires (DP)|DP]])
| |
| ** Médard Brogly (n'adhère à aucun groupe)
| |
| ** Joseph Pfleger ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]])
| |
| ** Joseph Brom ([[Groupe des Démocrates Populaires (DP)|DP]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>16/03
| |
| |valign="top" align="left"|Arrestation d'Eugène Ricklin (apparenté à l'aile autonomiste de l'[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRNA]]).
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1927'''<br>30/12
| |
| |valign="top" align="left"|Arrestations de dirigeants de l'[[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)|ULP]] et de l'aile autonomiste de [[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRNA]]: abbé Joseph Fashauer.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1926'''<br>14/06
| |
| |valign="top" align="left"|Le comité directeur de l'[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRNA]] souligne que ses membres qui ont signé<ref>Eugène Ricklin, abbé Joseph Zemb, Jean Keppi, Joseph Rossé, abbé Joseph Fashauer.</ref> le 5 juin 1926 le manifeste autonomiste du ''Heimatbund'' "portent seuls la responsabilité de leur attitude".
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}} |'''1924'''<br>11/05
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}} |[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1924.htm Élections législatives de 1924]: 8 députés
| |
| * Bas-Rhin:
| |
| ** chanoine Eugène Muller ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]])
| |
| ** Alfred Oberkirch ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]])
| |
| ** Thomas Seltz ([[Groupe des Démocrates (DEMO)|DEMO]])
| |
| ** Michel Walter ([[Groupe des Démocrates (DEMO)|DEMO]])
| |
| * Haut-Rhin:
| |
| ** Camille Bilger ([[Groupe des Démocrates (DEMO)|DEMO]])
| |
| ** Joseph Pfleger ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]])
| |
| ** Joseph Brom ([[Groupe des Démocrates (DEMO)|DEMO]])
| |
| ** Joseph Silbermann ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1922'''<br>23/11
| |
| |valign="top" align="left"|Nouveau président: Thomas Seltz.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1921'''<br>11/12
| |
| |valign="top" align="left"|Devient l'[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1919'''<br>16-30/11
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Composante du [[Bloc National Républicain (BNR)]] aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1919.htm élections législatives 1919]: 9 députés
| |
| * Bas-Rhin:
| |
| ** comte Jean de Leusse ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| ** chanoine Eugène Muller ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| ** Alfred Oberkirch ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| ** Thomas Seltz ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| ** Michel Walter ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| * Haut-Rhin:
| |
| ** Médard Brogly ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| ** Camille Bilger ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| ** Joseph Pfleger ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| ** abbé Émile Wetterlé ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1919'''<br>19/02
| |
| |valign="top" align="left"|Création de l'[[Union Populaire Républicaine d'Alsace (UPRA)]]: Joseph Pfleger (président). Le parti revendique pour l'Alsace un "particularisme culturel" (bilinguisme à l'école et dans les administrations, maintien du Concordat et du statut scolaire local) et pour la France une décentralisation (avec conseils régionaux élus).
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1919'''<br>13/02
| |
| |valign="top" align="left"|Comité provisoire pour la création en Alsace-Moselle d'une ''Union Populaire Républicaine (UPR)''.
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |
|
| |
| <references/>
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| {{WikiPolitique}} | | {{WikiPolitique}} |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|