Aller au contenu

« Te Aho no te Fenua » et « Rassemblement Libéral et Démocrate (RLD) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E2
{{Coalition monoscrutin F
| logo=  
| logo=  
| date_n= ????<br>2009
| nom= Rassemblement Libéral et Démocrate (RLD)
| nom= Te Aho no te Fenua<br>Te Aho Api
| traduction=  
| traduction= Le souffle du pays<br>Le Nouveau souffle
| scrutins= Créé le 21/06/1985
| dates= 2009-...
| positionnement= Droite
| positionnement= Centre
| idéologie=  
| idéologie= Autonomisme polynésien
| composantes= [[Parti Libéral (PL) 1981|Parti Libéral]]: Serge Dassault<br>[[Parti Démocrate Français (PDF)]]: Guy Gennesseau
| date_c=  
| internet=  
| coalition=
| date_i=
| internationale=
| date_e=
| européenne=
| date_pe=
| PE=
| internet= <anchor url="http://aho-fenua.blogspot.fr/" target='_blank'>http://aho-fenua.blogspot.fr</anchor>
|}}
|}}


==Chronologie==
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+
|-
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10/06
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 2 candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012]:
* 00,82% Robert Anania (98701)
* 02,60% Clarenntz Vernaudon (98702)
|-
|valign="top" align="right"|'''????'''<br>??/??
|valign="top" align="left"|Devient le [[Te Aho no te Fenua]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>24/10
|valign="top" align="left"|Création par Clarenntz Vernaudon et Fernand Roomataaroa du parti [[Te Aho Api]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2010'''<br>07/04
|valign="top" align="left"|Fernand Roomataaroa démissionne du groupe de l'[[Union pour le Développement, la Stabilité et la Paix (UDSP)|UDSP]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2010'''<br>25/01
|valign="top" align="left"|Clarenntz Vernaudon démissionne du groupe de l'[[Union pour le Développement, la Stabilité et la Paix (UDSP)|UDSP]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>03/12
|valign="top" align="left"|Clarenntz Vernaudon et Fernand Roomataaroa adhèrent au groupe de l'[[Union pour le Développement, la Stabilité et la Paix (UDSP)]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>28/11
|valign="top" align="left"|Clarenntz Vernaudon démissione du groupe [[To Tatou Aia (TTA)]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>14/08
|valign="top" align="left"|Fernand Roomataaroa démissionne du groupe [[To Tatou Aia (TTA)]] de l'Assemblée de la Polynésie française
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>31/03
|valign="top" align="left"|Clarenntz Vernaudon (vice-président) démissionne du [[Aia Api]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>09/02
|valign="top" align="left"|Fernand Roomataaroa démissionne du [[Aia Api]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>23/04
|valign="top" align="left"|Fernand Roomataaroa adhère au [[Aia Api]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2006'''<br>24/08
|valign="top" align="left"|Clarenntz Vernaudon élu vice-président du [[Aia Api]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>??/09
|valign="top" align="left"|Clarenntz dit Kalin Vernaudon démissionne du [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] puis adhère au [[Aia Api]]
|-
|}
{{WikiPolitique}}




[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Polynésie française]]
[[Catégorie:Mouvements régionalistes]]

Version du 16 août 2015 à 11:53

Scrutin Créé le 21/06/1985
Nom Rassemblement Libéral et Démocrate (RLD)
Positionnement Droite
Idéologie
Composantes Parti Libéral: Serge Dassault
Parti Démocrate Français (PDF): Guy Gennesseau
Site Internet