Aller au contenu

« Fetia Api » et « Rassemblement des Contribuables Français (RCF) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
{{Parti politique F1
| logo=  
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Rassemblement_des_Contribuables_Français_(RCF) https://www.france-politique.fr/logos/rcf.gif]</span>
| dates= 1996-2016
| dates= 1999-...
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Fetia Api
| nom= Rassemblement des Contribuables Français (RCF)
| traduction= Nouvelle étoile
| traduction=  
| positionnement= centre (Polynésie française) - droite (métropole)
| positionnement= Droite, extrême droite
| idéologie= autonomisme polynésien
| idéologie= Libéralisme
| date_c= <br>2008<br>2005
| date_c=  
| coalition= associé à l'[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] puis au [https://www.france-politique.fr/le-nouveau-centre.htm Nouveau centre]<br>[[To Tatou Aia (TTA)]]<br>[[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)]]
| coalition=  
| date_i=  
| date_i=  
| internationale=  
| internationale=  
Ligne 15 : Ligne 15 :
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE=  
| PE=  
| internet=  
| internet= <anchor url="http://www.miguet2012.com/" target='_blank'>http://www.miguet2012.com</anchor><br><nowiki>http://www.miguet2007.com</nowiki><br><nowiki>http://www.miguet2002.com</nowiki>
|}}
|}}




Ligne 24 : Ligne 25 :
{| {{Tableau chronologie grand}}
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+  
|+  
|-
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>20/02
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>06/09
|valign="top" align="left"|Participe à la création du [[Tapura Huiraatira (TAPURA)|Tapura Huiraatira]].
|valign="top" align="left"|Le bureau politique du parti [[Les Républicains (LR)|Les Républicains]] refuse la participation du [[Rassemblement des Contribuables Français (RCF)|RCF]] à la primaire de la droite.
|-
|valign="top" align="right"|'''2012'''<br>02/07
|valign="top" align="left"|Création du [[Rassemblement pour une Alternative Progressiste (RAP)]]:
* Philip Schyle, [[Fetia Api]]
* Nicole Bouteau, [[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]
* Béatrice Vernaudon, [[Tiatau]]
* Teikinui Porlier, [[Tiatau]]
* Armelle Merceron
* Teiva Manutahi, [[Porinetia Ora]]
* Nicolas Bertholon
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2008'''<br>27/01-10/02
|valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales de 2008 en Polynésie française]: Philip Schyle réélu au sein de la coalition [[To Tatou Aia (TTA)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>22/04
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2007.htm Élection présidentielle]: la [[Fetia Api]] de Philip Schyle et [[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]] de Nicole Bouteau soutiennent François Bayrou.
|-
|valign="top" align="right"|'''2006'''<br>13/04
|valign="top" align="left"|Philip Schyle ([[Fetia Api]]) élu président de l'[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Assemblée de la Polynésie française] avec le soutien surprise du [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] par 29 voix contre 28 au président sortant Tony Geros ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]).
|-
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>18/02
|valign="top" align="left"|Motion de censure majoritaire (30 voix) contre le gouvernement de Gaston Flosse:
* 27 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]] dont 1 [[Fetia Api]]
* 1 ex-[[Te Ara]] ex-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: Noa Tetuanui
* 1 [[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)|ADN]]-[[Fetia Api]]: Philip Schyle
* 1 [[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)|ADN]]-[[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]: Nicole Bouteau
|-
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>14/02
|valign="top" align="left"|Patricia Jennings-Pahio confirme qu'elle continuera à siéger au sein du groupe [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]].
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2005'''<br>13/02
|valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales partielle en Polynésie française]: Philip Schyle réélu dans la circonscription des Îles du Vent au sein de la coalition [[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)|ADN]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>25/09
|valign="top" align="left"|Création par Antonio Perez du parti dissident [[Te Avei'a]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>16/06
|valign="top" align="left"|Formation du premier gouvernement d'Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]), de 10 membres:
* 3 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]:
** Oscar Temaru, président
** Jean-Marius Raapoto
** James Salmon
* 1 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Ia Mana Te Nunaa]]:
** Jacqui Drollet, vice-président
* 2 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Aia Api]]:
** Émile Vernaudon
** Gilles Tefaatau
* 2 [[Fetia Api]]:
** Marie-Laure Vanizette
** Francis Stein
* 2 société civile:
** Keitapu Maamaatuaiahutapu
** Émile Vanfasse
|-
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/06
|valign="top" align="left"|Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]) élu [https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm président de la Polynésie française], majorité de 30 conseillers:
* 27 [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] dont 1 [[Fetia Api]]
* 1 [[Fetia Api]]: Philip Schyle
* 1 [[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]: Nicole Bouteau
* 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Jean-Alain Frébault (Îles Marquises)
Ralliement ultérieur:
* 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Temauri Foster (maire de Hao, Tuamotu­-Est)
|-
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>12/06<ref>Le 13 juin dans le reste de la France.</ref>
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm Élections européennes]: soutient la liste conduite par François Bayrou ([[Union pour la Démocratie Française (UDF)|UDF]]) où figure Marie-Laure Vanizette.
|-
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>27/05
|valign="top" align="left"|Conférence de présentation de la nouvelle majorité à l'[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Assemblée de la Polynésie française]:
* [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] et apparentés:
** [[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: Oscar Temaru
** [[Ia Mana Te Nunaa]]: Jacqui Drollet
** O Oe To Oe Rima<ref name="CGT">Syndicat polynésien associé à la CGT.</ref>: Ronald Terorotua
** [[Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora|Here Aia]]: Georges Handerson
** [[Aia Api]]: Émile Vernaudon
** [[Tapura Amui no Tuhaa Pae]]: Chantal Florès-Tahiata
* [[Fetia Api]]: Philip Schyle<ref>Patricia Jennings-Pahio siégera au sein du groupe [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]].</ref>
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05
|valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales de 2004 en Polynésie française]: 2 élus
* listes [[Fetia Api]] autonomes:
** ''Îles du Vent'': Philip Schyle '''élu'''
** ''Îles Tuamotu de l'Ouest''
** ''Îles Gambier - Tuamotu de l'Est''
* ''Îles Sous-le-Vent'': coalition [[Tapura Amui no Raromatai]]
** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]]
** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]]
** [[Fetia Api]]: Patricia Jennings-Pahio '''élue'''
* ''Îles Australes'': coalition [[Tapura Amui no te Faatereraa Manahune - Tuhaa Pae]]
** [[Tapura Amui no Tuhaa Pae]]
** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]]
** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]]
** [[Fetia Api]]
|-
|valign="top" align="right"|'''2003'''<br>16/01
|valign="top" align="left"|Philip Schyle président.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2002'''<br>23/05
|valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2002'''<br>04/04
|valign="top" align="left"|Décès accidentel en avion, en pleine campagne électorale des [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm élections législatives de 2002], de Boris Léontieff (président et conseiller territorial [[Fetia Api]]), Lucien Kimitete (conseiller territorial [[Fetia Api]] - [[Te Henua Enana Kotoa]]), Arsen Tuairau ([[Fetia Api]], candidat) et Ferfine Besseyre ([[Fetia Api]], candidate suppléante).
|valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Nicolas Miguet assure disposer de 509 présentations d'élus, lui permettant d'être candidat à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2002.htm élection présidentielle de 2002]; le Conseil constitutionnel n'en décomptera que 261.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>18/05
|valign="top" align="right"|'''2002'''<br>07/03
|valign="top" align="left"|Élection du [https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm président du gouvernement de la Polynésie française]:
|valign="top" align="left"|Déclaration de candidature de Nicolas Miguet à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2002.htm élection présidentielle de 2002].
* 29 voix pour Gaston Flosse ([[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]), '''élu'''
** 28 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]
** Chantal Florès-Tahiata ([[Tapura Amui no Tuhaa Pae]])
* 13 voix pour Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]])
* 7 non-participation au vote ([[Fetia Api]])
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>17/05
|valign="top" align="right" {{Résultats européennes}} |'''1999'''<br>13/06
|valign="top" align="left"|Élection à la présidence de l'[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Assemblée de la Polynésie française]:
|valign="top" align="left" {{Résultats européennes}} |[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm élections européennes de 1999]: la liste "Moins d'impôts maintenant!" conduite par Nicolas Miguet obtient 1,77% des suffrages exprimés
* 29 voix pour Lucette Taero ([[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]), '''élue'''
<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm https://www.france-politique.fr/elections/elections-europeennes/1999-miguet.gif]</span>
** 28 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]
** Chantal Florès-Tahiata ([[Tapura Amui no Tuhaa Pae]])
* 13 voix pour Lana Tetuanui ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]])
* 7 votes blancs ([[Fetia Api]])
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2001'''<br>06/05
|valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales de 2001 en Polynésie française]: 7 élus
* Boris Léontieff, ''Îles du Vent''
* Thilda Fuller, ''Îles du Vent''
* Antonio Perez, ''Îles du Vent''
* Arsen Tuairau, ''Îles du Vent''
* Marie-Laure Vanizette, ''Îles du Vent''
* Pierre Amiot, ''Îles Sous-le-Vent''
* Lucien Kimitete ([[Te Henua Enana Kotoa]]), ''Îles Marquises''
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1996'''<br>12/05
|valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales de 1996 en Polynésie française]: Boris Léontieff réélu.
|-
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>??/01
|valign="top" align="left"|Création du parti [[Fetia Api]] par Boris Léontieff, maire d'Arue depuis 1989.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''1999'''<br>19/03
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' du [[Rassemblement des Contribuables Français (RCF)]]. Objet: "réunir des citoyens pour défendre des valeurs d'indépendance, de pérennité, de prospérité du pays pour sa bonne gouvernance et la bonne gestion des deniers de l'État, notamment prélevés sur les citoyens au moyen de l'impôt." Président: Nicolas Miguet.
|}
|}




Ligne 169 : Ligne 52 :
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Polynésie française]]
[[Catégorie:Mouvements régionalistes]]

Version du 3 mars 2019 à 19:18

rcf.gif
Période 1999-...
Nom Rassemblement des Contribuables Français (RCF)
Positionnement Droite, extrême droite
Idéologie Libéralisme
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet <anchor url="http://www.miguet2012.com/" target='_blank'>http://www.miguet2012.com</anchor>
http://www.miguet2007.com
http://www.miguet2002.com


Chronologie

Date Évènement
2016
06/09
Le bureau politique du parti Les Républicains refuse la participation du RCF à la primaire de la droite.
2002
04/04
Nicolas Miguet assure disposer de 509 présentations d'élus, lui permettant d'être candidat à l'élection présidentielle de 2002; le Conseil constitutionnel n'en décomptera que 261.
2002
07/03
Déclaration de candidature de Nicolas Miguet à l'élection présidentielle de 2002.
1999
13/06
élections européennes de 1999: la liste "Moins d'impôts maintenant!" conduite par Nicolas Miguet obtient 1,77% des suffrages exprimés

1999-miguet.gif

1999
19/03
Déclaration au JO Associations du Rassemblement des Contribuables Français (RCF). Objet: "réunir des citoyens pour défendre des valeurs d'indépendance, de pérennité, de prospérité du pays pour sa bonne gouvernance et la bonne gestion des deniers de l'État, notamment prélevés sur les citoyens au moyen de l'impôt." Président: Nicolas Miguet.


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr