|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique F1
| | Cf. [[Humanisme - Écologie - République (HER)]] |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Résistances https://www.france-politique.fr/logos/resistances.gif]</span>
| |
| | dates= 2009-...
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Résistances
| |
| | traduction=
| |
| | positionnement= Extrême gauche, gauche
| |
| | idéologie= <anchor url="http://www.wikipolitique.fr/Écologie_politique" target='_blank'>Écologie</anchor>
| |
| | date_c= 2012
| |
| | coalition= [[Gauche Alternative 2012 (GA2012)]]
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet= <nowiki>http://www.mouvement-resistances.org</nowiki>
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 3 candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012]:
| |
| * Zoubida Meguenni (#circo1307): 0,77% des suffrages exprimés - candidat "[[Gauche_Alternative_2012_(GA2012)|Gauche Alternative 2012]]" soutenu par le [https://www.france-politique.fr/nouveau-parti-anticapitaliste.htm NPA] et [[Les Alternatifs (ALT)]]
| |
| * Victor Hugo Espinosa (#circo1303): 0,51% des suffrages exprimés - candidat "[[Gauche_Alternative_2012_(GA2012)|Gauche Alternative 2012]]" soutenu par le [https://www.france-politique.fr/nouveau-parti-anticapitaliste.htm NPA]
| |
| * Richard Pawlowsky (#circo8404): 0,02%
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>19/01
| |
| |valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' de [[Résistances]]. Objet: "Promouvoir toute démarche citoyenne afin de développer l'information, la consultation, la concertation, l'éducation et l'implication des citoyens; permettre le développement de la démocratie participative dans le respect des valeurs républicaines; Résistances devra entre autres contribuer à l'amélioration de la démocratie locale et participera à la vie politique."
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats européennes}}|'''2009'''<br>07/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats européennes}}|[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm Élections européennes 2009]: la liste conduite par Victor-Hugo Espinosa obtient 0,49% dans la [https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009-sud-est.htm circonscription Sud-Est].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2009'''<br>17/02
| |
| |valign="top" align="left"|Lancement à Marseille du parti [[Résistances]]. Organigramme:
| |
| * Daniel Richard, président
| |
| * Victor-Hugo Espinosa, secrétaire général
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
| | |
| | |
| {{WikiPolitique}}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
| [[Catégorie:Mouvements d'extrême gauche depuis 1945]]
| |
| [[Catégorie:Mouvements écologistes]] | | [[Catégorie:Mouvements écologistes]] |