« Gouvernement François Bayrou 2024 » : différence entre les versions
Apparence
m 1 version importée |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|[https://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Bayrou François Bayrou] | |valign="top"|[https://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Bayrou François Bayrou] | ||
|'''Premier ministre'''<br> | |valign="top"|'''Premier ministre'''<br> | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|1 | |valign="top" align="center"|1 | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Élisabeth Borne | |valign="top"|Élisabeth Borne | ||
|'''ministre d'État'''<br>ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | |valign="top"|'''ministre d'État'''<br>ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|2 | |valign="top" align="center"|2 | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Manuel Valls | |valign="top"|Manuel Valls | ||
|'''ministre d'État'''<br>ministre des outre-mer | |valign="top"|'''ministre d'État'''<br>ministre des outre-mer | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|3 | |valign="top" align="center"|3 | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Gérald Darmanin | |valign="top"|Gérald Darmanin | ||
|'''ministre d'État'''<br>garde des sceaux, ministre de la justice | |valign="top"|'''ministre d'État'''<br>garde des sceaux, ministre de la justice | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|4 | |valign="top" align="center"|4 | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Bruno Retailleau | |valign="top"|Bruno Retailleau | ||
|'''ministre d'État'''<br>ministre de l'intérieur | |valign="top"|'''ministre d'État'''<br>ministre de l'intérieur | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Catherine Vautrin | |valign="top"|Catherine Vautrin | ||
|ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles<br> | |valign="top"|ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles<br> | ||
|valign="top" align="center"|≃ | |valign="top" align="center"|≃ | ||
|valign="top" align="center"|6 | |valign="top" align="center"|6 | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Éric Lombard | |valign="top"|Éric Lombard | ||
|ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br> | |valign="top"|ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br> | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|7 | |valign="top" align="center"|7 | ||
|valign="top" align="center"|15 | |valign="top" align="center"|15 | ||
|valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre (société civile) | |valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre<br>(société civile) | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Sébastien Lecornu | |valign="top"|Sébastien Lecornu | ||
|ministre des armées<br> | |valign="top"|ministre des armées<br> | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|8 | |valign="top" align="center"|8 | ||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Rachida Dati | |valign="top"|Rachida Dati | ||
|ministre de la culture<br> | |valign="top"|ministre de la culture<br> | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|9 | |valign="top" align="center"|9 | ||
|valign="top" align="center"|23 | |valign="top" align="center"|23 | ||
|valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre (ex-LR)<ref> | |valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre<br>(ex-LR)<ref>Rachida Dati est retournée à droite an ré-adhérant à LR le 1er avril 2025. Mais c'est par erreur qu'elle était toujours étiquetée à droite par certains confrères au moment de la formation du gouvernement, puisqu'elle avait rallié le centre en intégrant le gouvernement de Gabriel Attal le 11/01/2024, votant de fait pour la liste de Valérie Hayer (Renaissance) aux élections européennes du 09/06/2024.</ref> | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|François Rebsamen | |valign="top"|François Rebsamen | ||
|ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br> | |valign="top"|ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br> | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|10 | |valign="top" align="center"|10 | ||
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Jean-Noël Barrot | |valign="top"|Jean-Noël Barrot | ||
|ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br> | |valign="top"|ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br> | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|11 | |valign="top" align="center"|11 | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Agnès Pannier-Runacher | |valign="top"|Agnès Pannier-Runacher | ||
|ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche<br> | |valign="top"|ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche<br> | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|12 | |valign="top" align="center"|12 | ||
| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Annie Genevard | |valign="top"|Annie Genevard | ||
|ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire<br> | |valign="top"|ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire<br> | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|13 | |valign="top" align="center"|13 | ||
| Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Laurent Marcangeli | |valign="top"|Laurent Marcangeli | ||
|ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification<br> | |valign="top"|ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification<br> | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|14 | |valign="top" align="center"|14 | ||
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Marie Barsacq | |valign="top"|Marie Barsacq | ||
|ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative<br> | |valign="top"|ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative<br> | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|15 | |valign="top" align="center"|15 | ||
|valign="top" align="center"|36 | |valign="top" align="center"|36 | ||
|valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre (société civile) | |valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre<br>(société civile) | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Patrick Mignola | |valign="top"|Patrick Mignola | ||
|ministre délégué auprès du Premier ministre<br>chargé des relations avec le Parlement | |valign="top"|ministre délégué auprès du Premier ministre<br>chargé des relations avec le Parlement | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|16 | |valign="top" align="center"|16 | ||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Aurore Bergé | |valign="top"|Aurore Bergé | ||
|ministre déléguée auprès du Premier ministre<br>chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | |valign="top"|ministre déléguée auprès du Premier ministre<br>chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|17 | |valign="top" align="center"|17 | ||
| Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Sophie Primas | |valign="top"|Sophie Primas | ||
|ministre déléguée auprès du Premier ministre<br>porte-parole du Gouvernement | |valign="top"|ministre déléguée auprès du Premier ministre<br>porte-parole du Gouvernement | ||
|valign="top" align="center"|≃ | |valign="top" align="center"|≃ | ||
|valign="top" align="center"|18 | |valign="top" align="center"|18 | ||
| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Philippe Baptiste | |valign="top"|Philippe Baptiste | ||
|ministre auprès de la ministre d' | |valign="top"|ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche<br>chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|19 | |valign="top" align="center"|19 | ||
|valign="top" align="center"|6 | |valign="top" align="center"|6 | ||
|valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre (société civile) | |valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre<br>(société civile) | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|François-Noël Buffet | |valign="top"|François-Noël Buffet | ||
|ministre auprès du ministre d' | |valign="top"|ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur<br> | ||
|valign="top" align="center"|≃ | |valign="top" align="center"|≃ | ||
|valign="top" align="center"|20 | |valign="top" align="center"|20 | ||
| Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Astrid Panosyan-Bouvet | |valign="top"|Astrid Panosyan-Bouvet | ||
|ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles<br>chargée du travail et de l'emploi | |valign="top"|ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles<br>chargée du travail et de l'emploi | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|21 | |valign="top" align="center"|21 | ||
| Ligne 161 : | Ligne 161 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Yannick Neuder | |valign="top"|Yannick Neuder | ||
|ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles<br>chargé de la santé et de l'accès aux soins | |valign="top"|ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles<br>chargé de la santé et de l'accès aux soins | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|22 | |valign="top" align="center"|22 | ||
| Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Charlotte Parmentier-Lecoq | |valign="top"|Charlotte Parmentier-Lecoq | ||
|ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles<br>chargée de l'autonomie et du handicap | |valign="top"|ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles<br>chargée de l'autonomie et du handicap | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|23 | |valign="top" align="center"|23 | ||
| Ligne 175 : | Ligne 175 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Amélie de Montchalin | |valign="top"|Amélie de Montchalin | ||
|ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée des comptes publics | |valign="top"|ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée des comptes publics | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|24 | |valign="top" align="center"|24 | ||
| Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Marc Ferracci | |valign="top"|Marc Ferracci | ||
|ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargé de l'industrie et de l'énergie | |valign="top"|ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargé de l'industrie et de l'énergie | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|25 | |valign="top" align="center"|25 | ||
| Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Véronique Louwagie | |valign="top"|Véronique Louwagie | ||
|ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire | |valign="top"|ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|26 | |valign="top" align="center"|26 | ||
| Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Clara Chappaz | |valign="top"|Clara Chappaz | ||
|ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée de l'intelligence artificielle et du numérique | |valign="top"|ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée de l'intelligence artificielle et du numérique | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|27 | |valign="top" align="center"|27 | ||
|valign="top" align="center"|19 | |valign="top" align="center"|19 | ||
|valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre (société civile) | |valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre<br>(société civile) | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Nathalie Delattre | |valign="top"|Nathalie Delattre | ||
|ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée du tourisme | |valign="top"|ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique<br>chargée du tourisme | ||
|valign="top" align="center"|≃ | |valign="top" align="center"|≃ | ||
|valign="top" align="center"|28 | |valign="top" align="center"|28 | ||
| Ligne 210 : | Ligne 210 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Patricia Mirallès | |valign="top"|Patricia Mirallès | ||
|ministre déléguée auprès du ministre des armées<br>chargée de la mémoire et des anciens combattants | |valign="top"|ministre déléguée auprès du ministre des armées<br>chargée de la mémoire et des anciens combattants | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|29 | |valign="top" align="center"|29 | ||
| Ligne 217 : | Ligne 217 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Valérie Létard | |valign="top"|Valérie Létard | ||
|ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargée du logement | |valign="top"|ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargée du logement | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|30 | |valign="top" align="center"|30 | ||
| Ligne 224 : | Ligne 224 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Philippe Tabarot | |valign="top"|Philippe Tabarot | ||
|ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargé des transports | |valign="top"|ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargé des transports | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|31 | |valign="top" align="center"|31 | ||
| Ligne 231 : | Ligne 231 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Françoise Gatel | |valign="top"|Françoise Gatel | ||
|ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargée de la ruralité | |valign="top"|ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargée de la ruralité | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|32 | |valign="top" align="center"|32 | ||
| Ligne 238 : | Ligne 238 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Juliette Meadel | |valign="top"|Juliette Meadel | ||
|ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargée de la ville | |valign="top"|ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation<br>chargée de la ville | ||
|valign="top" align="center"|+ | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|33 | |valign="top" align="center"|33 | ||
|valign="top" align="center"|28 | |valign="top" align="center"|28 | ||
|valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre (L'Avenir n'Attend pas) | |valign="top" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} |divers centre<br>(L'Avenir n'Attend pas) | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Benjamin Haddad | |valign="top"|Benjamin Haddad | ||
|ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br>chargé de l'Europe | |valign="top"|ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br>chargé de l'Europe | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|34 | |valign="top" align="center"|34 | ||
| Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Laurent Saint-Martin | |valign="top"|Laurent Saint-Martin | ||
|ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br>chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger | |valign="top"|ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br>chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger | ||
|valign="top" align="center"|≃ | |valign="top" align="center"|≃ | ||
|valign="top" align="center"|35 | |valign="top" align="center"|35 | ||
| Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|Thani Mohamed Soilihi | |valign="top"|Thani Mohamed Soilihi | ||
|ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br>chargé de la francophonie et des partenariats internationaux | |valign="top"|ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères<br>chargé de la francophonie et des partenariats internationaux | ||
|valign="top" align="center"|= | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|36 | |valign="top" align="center"|36 | ||
Dernière version du 13 octobre 2025 à 09:06
Caractéristiques:
- gouvernement de coalition entre le centre (29 ministres: 81%) et la droite (7 ministres: 19%)
- gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale
| Nom | Fonction | Barnier | OP | OF | Parti |
|---|---|---|---|---|---|
| François Bayrou | Premier ministre |
+ | 1 | 1 | Modem |
| Élisabeth Borne | ministre d'État ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |
+ | 2 | 5 | Renaissance |
| Manuel Valls | ministre d'État ministre des outre-mer |
+ | 3 | 7 | Renaissance app. |
| Gérald Darmanin | ministre d'État garde des sceaux, ministre de la justice |
+ | 4 | 8 | Renaissance - Populaires |
| Bruno Retailleau | ministre d'État ministre de l'intérieur |
= | 5 | 9 | Les Républicains - Force Républicaine |
| Catherine Vautrin | ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles |
≃ | 6 | 11 | Renaissance |
| Éric Lombard | ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
+ | 7 | 15 | divers centre (société civile) |
| Sébastien Lecornu | ministre des armées |
= | 8 | 21 | Renaissance |
| Rachida Dati | ministre de la culture |
= | 9 | 23 | divers centre (ex-LR)[1] |
| François Rebsamen | ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation |
+ | 10 | 24 | Fédération progressiste |
| Jean-Noël Barrot | ministre de l'Europe et des affaires étrangères |
= | 11 | 29 | Modem |
| Agnès Pannier-Runacher | ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche |
= | 12 | 33 | Renaissance - Territoires de Progrès |
| Annie Genevard | ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire |
= | 13 | 34 | Les Républicains |
| Laurent Marcangeli | ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification |
+ | 14 | 35 | Horizons |
| Marie Barsacq | ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative |
+ | 15 | 36 | divers centre (société civile) |
| Patrick Mignola | ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement |
+ | 16 | 2 | Modem |
| Aurore Bergé | ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations |
+ | 17 | 3 | Renaissance |
| Sophie Primas | ministre déléguée auprès du Premier ministre porte-parole du Gouvernement |
≃ | 18 | 4 | Les Républicains - Nouvelle Énergie |
| Philippe Baptiste | ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche |
+ | 19 | 6 | divers centre (société civile) |
| François-Noël Buffet | ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur |
≃ | 20 | 10 | Les Républicains |
| Astrid Panosyan-Bouvet | ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles chargée du travail et de l'emploi |
= | 21 | 12 | Renaissance |
| Yannick Neuder | ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles chargé de la santé et de l'accès aux soins |
+ | 22 | 13 | Les Républicains |
| Charlotte Parmentier-Lecoq | ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles chargée de l'autonomie et du handicap |
= | 23 | 14 | Horizons |
| Amélie de Montchalin | ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée des comptes publics |
+ | 24 | 16 | Renaissance |
| Marc Ferracci | ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé de l'industrie et de l'énergie |
= | 25 | 17 | Renaissance |
| Véronique Louwagie | ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire |
+ | 26 | 18 | Les Républicains |
| Clara Chappaz | ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée de l'intelligence artificielle et du numérique |
= | 27 | 19 | divers centre (société civile) |
| Nathalie Delattre | ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du tourisme |
≃ | 28 | 20 | Parti radical |
| Patricia Mirallès | ministre déléguée auprès du ministre des armées chargée de la mémoire et des anciens combattants |
+ | 29 | 22 | Renaissance - Territoires de Progrès |
| Valérie Létard | ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chargée du logement |
= | 30 | 25 | UDI |
| Philippe Tabarot | ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chargé des transports |
+ | 31 | 26 | Les Républicains |
| Françoise Gatel | ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chargée de la ruralité |
= | 32 | 27 | UDI |
| Juliette Meadel | ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chargée de la ville |
+ | 33 | 28 | divers centre (L'Avenir n'Attend pas) |
| Benjamin Haddad | ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargé de l'Europe |
= | 34 | 30 | Renaissance |
| Laurent Saint-Martin | ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger |
≃ | 35 | 31 | Renaissance |
| Thani Mohamed Soilihi | ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargé de la francophonie et des partenariats internationaux |
= | 36 | 32 | Renaissance |
= portefeuille (quasi) identique
≃ changement de portefeuille
+ entrant
OP: ordre protocolaire
OF: ordre fonctionnel
- ↑ Rachida Dati est retournée à droite an ré-adhérant à LR le 1er avril 2025. Mais c'est par erreur qu'elle était toujours étiquetée à droite par certains confrères au moment de la formation du gouvernement, puisqu'elle avait rallié le centre en intégrant le gouvernement de Gabriel Attal le 11/01/2024, votant de fait pour la liste de Valérie Hayer (Renaissance) aux élections européennes du 09/06/2024.