« Gouvernement Michel Barnier 2024 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
! scope="col" |Parti | ! scope="col" |Parti | ||
|- | |- | ||
| Michel Barnier | |valign="top"|Michel Barnier | ||
| | |valign="top"|Premier ministre, chargé de la Planification écologique et énergétique | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | ||
|- | |- | ||
|Didier Migaud | |valign="top"|Didier Migaud | ||
| | |valign="top"|Garde des Sceaux, ministre de la Justice | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br>(ex-PS) | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br>(ex-PS) | ||
|- | |- | ||
|Catherine Vautrin | |valign="top"|Catherine Vautrin | ||
| | |valign="top"|Ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Bruno Retailleau | |valign="top"|Bruno Retailleau | ||
| | |valign="top"|Ministre de l'Intérieur | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Force Républicaine | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Force Républicaine | ||
|- | |- | ||
|Anne Genetet | |valign="top"|Anne Genetet | ||
| | |valign="top"|Ministre de l'Éducation nationale | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Jean-Noël Barrot | |valign="top"|Jean-Noël Barrot | ||
| | |valign="top"|Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Modem | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Modem | ||
|- | |- | ||
|Rachida Dati | |valign="top"|Rachida Dati | ||
| | |valign="top"|Ministre de la Culture | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br>(ex-LR) | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br>(ex-LR) | ||
|- | |- | ||
|Sébastien Lecornu | |valign="top"|Sébastien Lecornu | ||
| | |valign="top"|Ministre des Armées et des Anciens combattants | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Agnès Pannier-Runacher | |valign="top"|Agnès Pannier-Runacher | ||
| | |valign="top"|Ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance - Territoires de Progrès | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance - Territoires de Progrès | ||
|- | |- | ||
|Valérie Létard | |valign="top"|Valérie Létard | ||
| | |valign="top"|Ministre du Logement et de la Rénovation urbaine | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | UDI | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | UDI | ||
|- | |- | ||
|Annie Genevard | |valign="top"|Annie Genevard | ||
| | |valign="top"|Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | ||
|- | |- | ||
|Astrid Panosyan-Bouvet | |valign="top"|Astrid Panosyan-Bouvet | ||
| | |valign="top"|Ministre du Travail et de l'Emploi | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Gil Avérous | |valign="top"|Gil Avérous | ||
| | |valign="top"|Ministre des sports et de la vie associative | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains app. | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains app. | ||
|- | |- | ||
|Patrick Hetzel | |valign="top"|Patrick Hetzel | ||
| | |valign="top"|Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Force Républicaine | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Force Républicaine | ||
|- | |- | ||
|Guillaume Kasbarian | |Guillaume Kasbarian | ||
| | |valign="top"|Ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|François-Noël Buffet | |valign="top"|François-Noël Buffet | ||
| | |valign="top"|Ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | ||
|- | |- | ||
|Laurent Saint-Martin | |valign="top"|Laurent Saint-Martin | ||
| | |valign="top"|Ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Nathalie Delattre | |valign="top"|Nathalie Delattre | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Parti radical | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Parti radical | ||
|- | |- | ||
|Maud Bregeon | |valign="top"|Maud Bregeon | ||
|Ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement | |valign="top"|Ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Marie-Claire Carrère-Gée | |valign="top"|Marie-Claire Carrère-Gée | ||
|Ministre auprès du Premier ministre chargé de la Coordination gouvernementale | |valign="top"|Ministre auprès du Premier ministre chargé de la Coordination gouvernementale | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | ||
|- | |- | ||
|Antoine Armand | |valign="top"|Antoine Armand | ||
| | |valign="top"|Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Geneviève Darrieussecq | |valign="top"|Geneviève Darrieussecq | ||
| | |valign="top"|Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Modem | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Modem | ||
|- | |- | ||
|Paul Christophe | |valign="top"|Paul Christophe | ||
| | |valign="top"|Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Horizons | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Horizons | ||
|- | |- | ||
|Benjamin Haddad | |valign="top"|Benjamin Haddad | ||
| | |valign="top"|Ministre délégué chargé de l'Europe | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Françoise Gatel | |valign="top"|Françoise Gatel | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée de la Ruralité | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | UDI | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | UDI | ||
|- | |- | ||
|François Durovray | |valign="top"|François Durovray | ||
| | |valign="top"|Ministre délégué chargé des Transports | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains app. - Nous France | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains app. - Nous France | ||
|- | |- | ||
|Fabrice Loher | |valign="top"|Fabrice Loher | ||
| | |valign="top"|Ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | UDI | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | UDI | ||
|- | |- | ||
|Nicolas Daragon | |valign="top"|Nicolas Daragon | ||
| | |valign="top"|Ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | ||
|- | |- | ||
|Alexandre Portier | |valign="top"|Alexandre Portier | ||
| | |valign="top"|Ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | ||
|- | |- | ||
|Sophie Primas | |valign="top"|Sophie Primas | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée du Commerce extérieur | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Nouvelle Énergie | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Nouvelle Énergie | ||
|- | |- | ||
|Jean-Louis Thiériot | |valign="top"|Jean-Louis Thiériot | ||
|Ministre délégué | |valign="top"|Ministre délégué | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains | ||
|- | |- | ||
|Marc Ferracci | |valign="top"|Marc Ferracci | ||
| | |valign="top"|Ministre délégué chargé de l'Industrie | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Marie-Agnès Poussier-Winsback | |valign="top"|Marie-Agnès Poussier-Winsback | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée de l'Économie sociale et solidaire, de l'Intéressement et de la Participation | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Horizons | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Horizons | ||
|- | |- | ||
|Marina Ferrari | |valign="top"|Marina Ferrari | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée de l'Économie du tourisme | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Modem | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Modem | ||
|- | |- | ||
|Olga Givernet | |valign="top"|Olga Givernet | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée de l'Énergie | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Agnès Canayer | |valign="top"|Agnès Canayer | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée de la Famille Secrétaire d'État chargée de l'Enfance|et de la Petite enfance | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains app. | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains app. | ||
|- | |- | ||
|Charlotte Parmentier-Lecocq | |valign="top"|Charlotte Parmentier-Lecocq | ||
| | |valign="top"|Ministre déléguée chargée des Personnes en situation de handicap | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Horizons | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Horizons | ||
|- | |- | ||
|Othman Nasrou | |valign="top"|Othman Nasrou | ||
| | |valign="top"|Secrétaire d'État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Libres! | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Libres! | ||
|- | |- | ||
|Thani Mohamed Soilihi | |valign="top"|Thani Mohamed Soilihi | ||
| | |valign="top"|Secrétaire d'État chargé de la Francophonie et Ministre chargé de la Coopération|des Partenariats internationaux | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | Renaissance | ||
|- | |- | ||
|Laurence Garnier | |valign="top"|Laurence Garnier | ||
| | |valign="top"|Secrétaire d'État chargée de la Consommation | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Nouvelle Énergie | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|FE}} | Les Républicains - Nouvelle Énergie | ||
|- | |- | ||
|Salima Saa | |valign="top"|Salima Saa | ||
| | |valign="top"|Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br> | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br> | ||
|- | |- | ||
|Clara Chappaz | |valign="top"|Clara Chappaz | ||
| | |valign="top"|Secrétaire d'État chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique | ||
| {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br> | | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | divers centre<br> | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 13 octobre 2025 à 09:13
Caractéristiques:
- gouvernement de coalition entre la droite (15 ministres: 36%) et le centre (27 ministres: 64%)
- gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale
| Nom | Fonction | Parti |
|---|---|---|
| Michel Barnier | Premier ministre, chargé de la Planification écologique et énergétique | Les Républicains |
| Didier Migaud | Garde des Sceaux, ministre de la Justice | divers centre (ex-PS) |
| Catherine Vautrin | Ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation | Renaissance |
| Bruno Retailleau | Ministre de l'Intérieur | Les Républicains - Force Républicaine |
| Anne Genetet | Ministre de l'Éducation nationale | Renaissance |
| Jean-Noël Barrot | Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères | Modem |
| Rachida Dati | Ministre de la Culture | divers centre (ex-LR) |
| Sébastien Lecornu | Ministre des Armées et des Anciens combattants | Renaissance |
| Agnès Pannier-Runacher | Ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques | Renaissance - Territoires de Progrès |
| Valérie Létard | Ministre du Logement et de la Rénovation urbaine | UDI |
| Annie Genevard | Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt | Les Républicains |
| Astrid Panosyan-Bouvet | Ministre du Travail et de l'Emploi | Renaissance |
| Gil Avérous | Ministre des sports et de la vie associative | Les Républicains app. |
| Patrick Hetzel | Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Les Républicains - Force Républicaine |
| Guillaume Kasbarian | Ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique | Renaissance |
| François-Noël Buffet | Ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer | Les Républicains |
| Laurent Saint-Martin | Ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics | Renaissance |
| Nathalie Delattre | Ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement | Parti radical |
| Maud Bregeon | Ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement | Renaissance |
| Marie-Claire Carrère-Gée | Ministre auprès du Premier ministre chargé de la Coordination gouvernementale | Les Républicains |
| Antoine Armand | Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | Renaissance |
| Geneviève Darrieussecq | Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins | Modem |
| Paul Christophe | Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes | Horizons |
| Benjamin Haddad | Ministre délégué chargé de l'Europe | Renaissance |
| Françoise Gatel | Ministre déléguée chargée de la Ruralité | UDI |
| François Durovray | Ministre délégué chargé des Transports | Les Républicains app. - Nous France |
| Fabrice Loher | Ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche | UDI |
| Nicolas Daragon | Ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien | Les Républicains |
| Alexandre Portier | Ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel | Les Républicains |
| Sophie Primas | Ministre déléguée chargée du Commerce extérieur | Les Républicains - Nouvelle Énergie |
| Jean-Louis Thiériot | Ministre délégué | Les Républicains |
| Marc Ferracci | Ministre délégué chargé de l'Industrie | Renaissance |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Ministre déléguée chargée de l'Économie sociale et solidaire, de l'Intéressement et de la Participation | Horizons |
| Marina Ferrari | Ministre déléguée chargée de l'Économie du tourisme | Modem |
| Olga Givernet | Ministre déléguée chargée de l'Énergie | Renaissance |
| Agnès Canayer | Ministre déléguée chargée de la Famille Secrétaire d'État chargée de l'Enfance|et de la Petite enfance | Les Républicains app. |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | Ministre déléguée chargée des Personnes en situation de handicap | Horizons |
| Othman Nasrou | Secrétaire d'État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations | Les Républicains - Libres! |
| Thani Mohamed Soilihi | Secrétaire d'État chargé de la Francophonie et Ministre chargé de la Coopération|des Partenariats internationaux | Renaissance |
| Laurence Garnier | Secrétaire d'État chargée de la Consommation | Les Républicains - Nouvelle Énergie |
| Salima Saa | Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes | divers centre |
| Clara Chappaz | Secrétaire d'État chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique | divers centre |