« Europe Démocratie Espéranto (EDE) » : différence entre les versions
Apparence
m Remplacement de texte : « </anchor> » par « </a></html> » |
m Remplacement de texte : « <html><a href=""http » par « <html><a href="http » |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| internationale= | | internationale= | ||
| date_e= | | date_e= | ||
| européenne= <html><a href= | | européenne= <html><a href="https://www.europe-politique.eu/wiki/Eŭropo_-_Demokratio_-_Esperanto_(EDE)" target='_blank'>Eŭropo - Demokratio - Esperanto (EDE)</a></html> | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
| internet= <html><a href= | | internet= <html><a href="http://www.e-d-e.org/" target='_blank'>http://www.e-d-e.org</a></html> | ||
|}} | |}} | ||
Dernière version du 26 octobre 2026 à 00:01
| |||
| Période | 2003-... | ||
| Nom | Europe Démocratie Espéranto (EDE) | ||
| Positionnement | |||
| Idéologie | promotion de la langue espéranto | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | Eŭropo - Demokratio - Esperanto (EDE) | ||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | http://www.e-d-e.org | ||
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 2004 | élections européennes | 25 067 | 0,15 | . | 0 | . |
| 2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
