Corse Social Démocrate (CSD) : Différence entre versions
De France Politique
(Page créée avec « {{Parti politique F1 | logo= | dates= 1996-... | date_n= | nom= Corse Social Démocrate (CSD) | traduction= | positionnement= Gauche | idéologie= Social-démocratie |... ») |
|||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10-17/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2007.htm Élections législatives de 2007]: Simon Renucci réélu député. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2002'''<br>09-16/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm Élections législatives de 2002]: Simon Renucci élu député. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>??/06 | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>??/06 |
Version du 17 juin 2012 à 14:35
Période | 1996-... | ||
Nom | Corse Social Démocrate (CSD) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Social-démocratie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2007 10-17/06 |
Élections législatives de 2007: Simon Renucci réélu député. |
2002 09-16/06 |
Élections législatives de 2002: Simon Renucci élu député. |
1996 ??/06 |
Création de Corse Social Démocrate (CSD) par Simon Renucci (exPS). |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |