Réseau Identités (RI) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
|align="right"| 109 | |align="right"| 109 | ||
|align="center"| 00.22 | |align="center"| 00.22 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" rowspan="2"|Les Identitaires Normands | ||
+ | | Eure, 1re | ||
+ | | Michel VIMARD | ||
+ | | Véronique SOULIER | ||
+ | |align="right"| 190 | ||
+ | |align="center"| 0.39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Eure, 2e | ||
+ | | Jean LUCAT | ||
+ | | Christelle INDERSIE | ||
+ | |align="right"| 153 | ||
+ | |align="center"| 0.34 | ||
|} | |} | ||
Version du 31 décembre 2016 à 00:43
http://www.france-politique.fr/logos/ri.png | |||
Scrutin | 2012-2016 | ||
Nom | Réseau Identités (RI) | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | Régionalisme | ||
Composantes | |||
Site Internet | http://www.reseau-identites.org |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2016 25/03 |
Autodissolution. |
2013 20/07 |
Délégation du Réseau Identités (RI) à Birmingham (Royaume-Uni), à l'invitation de l'English Defense League (EDL). |
2013 24/06 |
Création d'un Collectif pour la défense des libertés publiques:
|
2012 24/10 |
Création de l'association Vigilance Halal, qui adhère au Réseau Identités. Président: Alain de Peretti. |
2012 08/09 |
Lancement officiel du Réseau Identités. "Rejoindre le Réseau identités, c'est entrer dans une communauté qui défend l'identité des peuples blancs, identités régionales, nationales, européennes", précisera son site Internet. |
2012 29/08 |
Déclaration au JO Associations du Réseau Identités. Objet: "Réseau Identités est une formation politique qui concourt à l'expression du suffrage dans le cadre des institutions de la République; concourir à l'expression démocratique en France et en Europe en assurant la promotion et la défense des identités historiques et des libertés publiques." |
2012 02/07 |
Création à Paris de la Ligue Francilienne (LF). Président: Hugues Bouchu (ex-coordinateur régional du Bloc Identitaire Paris et Île-de-France). |
2012 10/06 |
Des dissidents du Bloc Identitaire se présentent aux élections législatives de 2012:
|
2012 07/06 |
Création du Réseau Identités par des dissidents du Bloc Identitaire:
|
2012 19/03 |
Philippe Milliau (ex-GRECE, ex-FN, ex-MNR), ex-membre du bureau exécutif et ex-coordinateur régional Bretagne-Pays de Loire, est exclu du Bloc Identitaire. |
Élections législatives 2012
Composante | Circonscription | Candidat | Suppléant | Voix | % exprimés |
---|---|---|---|---|---|
Jeune Bretagne | Côtes d'Armor, 3e | Marie Pêcheul | Julien Renais | 274 | 00.47 |
Côtes d'Armor, 5e | Claude Guillemain | Clément Rio | 419 | 00.66 | |
Finistère, 4e | Yann Vallerie | Kilian Larzul | 301 | 00.58 | |
Finistère, 5e | Michael Lo Verso | Yoran Bodros | 377 | 00.69 | |
Finistère, 8e | Anne-Marie Rimbault | Pascal Perony | 296 | 00.60 | |
Ille-et-Vilaine, 1re | Christophe Daniou | Joyce Burkart | 294 | 00.60 | |
Ille-et-Vilaine, 2e | Simon Danjou | Marie Quidelleur | 389 | 00.73 | |
Ille-et-Vilaine, 7e | Émeline Berhault | NNicolas Pons | 247 | 00.44 | |
Loire-Atlantique, 8e | Valérie Méreau | PPascal Baron | 344 | 00.76 | |
Morbihan, 3e | Marie Ollivier | Yann Sauvaget | 546 | 01.02 | |
Ligue du Midi | Aude, 1re | Laurent Aslan | Erick Cavaglia | 132 | 00.23 |
Aude, 3e | Maria Lesoeur | Jérémy Fontugne | 181 | 00.32 | |
Aveyron, 3e | Stéphane Cabrol | Françoise Laplanche | 189 | 00.41 | |
Gard, 3e | Nelly Guille | André Chaleil | 168 | 00.31 | |
Gard, 4e | Pascal Imbert | Maryvonne Villard | 94 | 00.17 | |
Gard, 5e | Richard Roudier | Florence Vosgiens | 311 | 00.54 | |
Gard, 6e | Olivier Roudier | Aude Rassat | 118 | 00.27 | |
Hérault, 1re | José Tur | Paul Thurin | 100 | 00.22 | |
Hérault, 3e | André Grangeon | Magali Leclercq | 121 | 00.25 | |
Hérault, 4e | Marie-José Metzger | Serge Formichi | 122 | 00.20 | |
Hérault, 6e | Natacha Davot | Cyril Cuculière | 109 | 00.22 | |
Les Identitaires Normands | Eure, 1re | Michel VIMARD | Véronique SOULIER | 190 | 0.39 |
Eure, 2e | Jean LUCAT | Christelle INDERSIE | 153 | 0.34 |
Composante | Circonscription | Candidat | Suppléant | Voix | % exprimés |
---|---|---|---|---|---|
Ligue du Midi | Aude, 1re | Laurent ASLAN | Erick CAVAGLIA | 132 | 0.23 |
Aude, 3e | Maria LESOEUR | Jérémy FONTUGNE | 181 | 0.32 | |
Aveyron, 3e | Stéphane CABROL | Françoise LAPLANCHE | 189 | 0.41 | |
Gard, 3e | Nelly GUILLE | André CHALEIL | 168 | 0.31 | |
Gard, 4e | Pascal IMBERT | Maryvone VILLARD | 94 | 0.17 | |
Gard, 5e | Richard ROUDIER | Florence VOSGIENS | 311 | 0.54 | |
Gard, 6e | Olivier ROUDIER | Aude RASSAT | 118 | 0.27 | |
Hérault, 1re | José TUR | Paul THURIN | 100 | 0.22 | |
Hérault, 3e | André GRANGEON | Magali LECLERCQ | 121 | 0.25 | |
Hérault, 4e | Marie-José METZGER | Serge FORMICHI | 122 | 0.20 | |
Hérault, 6e | Natacha DAVOT | Cyril CUCULIERE | 109 | 0.22 | |
Jeune Bretagne | Côtes d'Armor, 3e | Marie PECHEUL | Julien RENAIS | 274 | 0.47 |
Côtes d'Armor, 5e | Claude GUILLEMAIN | Clément RIO | 419 | 0.66 | |
Finistère, 4e | Yann VALLERIE | Kilian LARZUL | 301 | 0.58 | |
Finistère, 5e | Michael LO VERSO | Yoran BODROS | 377 | 0.69 | |
Finistère, 8e | Anne-Marie RIMBAULT | Pascal PERONY | 296 | 0.60 | |
Ille-et-Vilaine, 1re | Christophe DANIOU | Joyce BURKART | 294 | 0.60 | |
Ille-et-Vilaine, 2e | Simon DANJOU | Marie QUIDELLEUR | 389 | 0.73 | |
Ille-et-Vilaine, 7e | Emeline BERHAULT | Nicolas PONS | 247 | 0.44 | |
Loire-Atlantique, 8e | Valérie MEREAU | Pascal BARON | 344 | 0.76 | |
Morbihan, 3e | Marie OLLIVIER | Yann SAUVAGET | 546 | 1.02 | |
Les Identitaires Normands | Eure, 1re | Michel VIMARD | Véronique SOULIER | 190 | 0.39 |
Eure, 2e | Jean LUCAT | Christelle INDERSIE | 153 | 0.34 |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |
- ↑ Ex-Comité d'Entraide aux Prisonniers Politiques Européens (CEPPE), animé par Richard Roudier.
- ↑ RPR (1993-1997), UMP puis CNIP (2002-2012).
- ↑ L'association Bloc Identitaire en Normandie est déclarée à la sous-préfecture de Bernay le 22/07/2011 par Jean Lucat (coordinateur de la fédération régionale depuis le 18/03/2011), puis dissoute le 16/08/2012.