Pôle Écologiste (PEC) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
!% | !% | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | width=1px {{Id EELV}} | |
| style="text-align:left;" |Yannick Jadot | | style="text-align:left;" |Yannick Jadot | ||
| style="text-align:left;" |[[Europe Écologie Les Verts (EELV)]]<br><small>sout. [[Mouvement des Progressistes (MDP)]]</small> | | style="text-align:left;" |[[Europe Écologie Les Verts (EELV)]]<br><small>sout. [[Mouvement des Progressistes (MDP)]]</small> | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| 51,03 | | 51,03 | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | width=1px {{Id EELV}} | |
| style="text-align:left;" |Sandrine Rousseau | | style="text-align:left;" |Sandrine Rousseau | ||
| style="text-align:left;" |[[Europe Écologie Les Verts (EELV)]] | | style="text-align:left;" |[[Europe Écologie Les Verts (EELV)]] | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| 48,97 | | 48,97 | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | width=1px {{Id GE}} | |
| style="text-align:left;" |Delphine Batho | | style="text-align:left;" |Delphine Batho | ||
| style="text-align:left;" |[[Génération Écologie (GE)]] | | style="text-align:left;" |[[Génération Écologie (GE)]] | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| colspan="2" rowspan="3" style="background: #F4F4F4;" | | | colspan="2" rowspan="3" style="background: #F4F4F4;" | | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | width=1px {{Id EELV}} | |
| style="text-align:left;" |Éric Piolle | | style="text-align:left;" |Éric Piolle | ||
| style="text-align:left;" |[[Europe Écologie Les Verts (EELV)]] | | style="text-align:left;" |[[Europe Écologie Les Verts (EELV)]] | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
| 22,29 | | 22,29 | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | width=1px {{Id EAC}} | |
| style="text-align:left;" |Jean-Marc Governatori | | style="text-align:left;" |Jean-Marc Governatori | ||
| style="text-align:left;" |[[Écologie au Centre (EAC)]] | | style="text-align:left;" |[[Écologie au Centre (EAC)]] |
Version du 1 avril 2024 à 15:48
Période | 2019-2022 | ||
Nom | Pôle Écologiste (PEC) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Écologie | ||
Composantes | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 16-19 -25-28/04 |
Primaire de l'écologie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 08/07 |
Rassemblement unitaire de partis écologistes devant l'incinérateur d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne):
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |