|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Coalition monoscrutin F
| + | Cf. [[Alliance des Outre-mers (AOM)]] |
− | | logo= <font color=white>.</font>
| + | |
− | | nom= Alliance pour l'Outre-mer (AOM)
| + | |
− | | traduction= <font color=white>.</font>
| + | |
− | | scrutin= [http://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm élections européennes 2004]
| + | |
− | | positionnement= gauche
| + | |
− | | idéologie= post-marxisme, socialisme
| + | |
− | | composantes= [[Parti Communiste Réunionnais (PCR)]]<br>[[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]]<br>[[Guadeloupe Unie - Socialisme et Réalités (GUSR)]]<br>[[No Oe E Te Nunaa (NOETN)]]<br>[[Mouvement Populaire Mahorais (MPM)]]<br>[[Walwari]]
| + | |
− | | internet=
| + | |
− | | score= 109 529 voix (28,87% dans la circonscription [http://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004-outre-mer.htm Outre-mer])
| + | |
− | |}}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Élu==
| + | |
− | | + | |
− | * Paul Vergès ([[Parti Communiste Réunionnais (PCR)|PCR]]) jusqu'au 4 octobre 2007
| + | |
− | * Madeleine Jouye de Grandmaison ([[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)|RDM]]) à partir du 9 novembre 2007
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {{WikiPolitique}}
| + | |
| | | |
| | | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
Version actuelle en date du 22 décembre 2011 à 14:55
Cf. Alliance des Outre-mers (AOM)