« Gouvernement Sébastien Lecornu 2025 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|valign="top"|Sébastien Lecornu | |valign="top"|Sébastien Lecornu | ||
|'''Premier ministre'''<br> | |'''Premier ministre'''<br> | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|≃ | ||
|valign="top" align="center"|1 | |valign="top" align="center"|1 | ||
|valign="top" align="center"|1 | |valign="top" align="center"|1 | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|valign="top"|Élisabeth Borne | |valign="top"|Élisabeth Borne | ||
|'''ministre d'État'''<br>ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche | |'''ministre d'État'''<br>ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|2 | |valign="top" align="center"|2 | ||
|valign="top" align="center"|4 | |valign="top" align="center"|4 | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|valign="top"|Manuel Valls | |valign="top"|Manuel Valls | ||
|'''ministre d'État'''<br>ministre des outre-mer | |'''ministre d'État'''<br>ministre des outre-mer | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|3 | |valign="top" align="center"|3 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|valign="top"|Gérald Darmanin | |valign="top"|Gérald Darmanin | ||
|'''ministre d'État'''<br>garde des sceaux, ministre de la justice | |'''ministre d'État'''<br>garde des sceaux, ministre de la justice | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|4 | |valign="top" align="center"|4 | ||
|valign="top" align="center"|6 | |valign="top" align="center"|6 | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|valign="top"|Bruno Le Maire | |valign="top"|Bruno Le Maire | ||
|'''ministre d'État'''<br>ministre des armées et des anciens combattants | |'''ministre d'État'''<br>ministre des armées et des anciens combattants | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|6 | |valign="top" align="center"|6 | ||
|valign="top" align="center"|8 | |valign="top" align="center"|8 | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|valign="top"|Catherine Vautrin | |valign="top"|Catherine Vautrin | ||
|ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées<br> | |ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées<br> | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|7 | |valign="top" align="center"|7 | ||
|valign="top" align="center"|9 | |valign="top" align="center"|9 | ||
| Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
|valign="top"|Amélie de Montchalin | |valign="top"|Amélie de Montchalin | ||
|ministre des comptes publics<br> | |ministre des comptes publics<br> | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|14 | |valign="top" align="center"|14 | ||
|valign="top" align="center"|16 | |valign="top" align="center"|16 | ||
| Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|valign="top"|Philippe Tabarot | |valign="top"|Philippe Tabarot | ||
|ministre des transports<br> | |ministre des transports<br> | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|= | ||
|valign="top" align="center"|16 | |valign="top" align="center"|16 | ||
|valign="top" align="center"|18 | |valign="top" align="center"|18 | ||
| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
|valign="top"|Aurore Bergé | |valign="top"|Aurore Bergé | ||
|ministre déléguée auprès du Premier ministre<br>chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement | |ministre déléguée auprès du Premier ministre<br>chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|≃ | ||
|valign="top" align="center"|18 | |valign="top" align="center"|18 | ||
|valign="top" align="center"|2 | |valign="top" align="center"|2 | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
|valign="top"|Mathieu Lefèvre | |valign="top"|Mathieu Lefèvre | ||
|ministre délégué auprès du Premier ministre<br>chargé des relations avec le Parlement | |ministre délégué auprès du Premier ministre<br>chargé des relations avec le Parlement | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"|+ | ||
|valign="top" align="center"|19 | |valign="top" align="center"|19 | ||
|valign="top" align="center"|3 | |valign="top" align="center"|3 | ||
Version du 10 octobre 2025 à 21:16
Caractéristiques:
- gouvernement de coalition entre le centre (15 ministres: 79%) et la droite (4 ministres: 21%)
- gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale
| Nom | Fonction | Bayrou | OP | OF | Parti |
|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Lecornu | Premier ministre |
≃ | 1 | 1 | Renaissance |
| Élisabeth Borne | ministre d'État ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche |
= | 2 | 4 | Renaissance |
| Manuel Valls | ministre d'État ministre des outre-mer |
= | 3 | 5 | Renaissance app. |
| Gérald Darmanin | ministre d'État garde des sceaux, ministre de la justice |
= | 4 | 6 | Renaissance - Populaires |
| Bruno Retailleau | ministre d'État ministre de l'intérieur |
= | 5 | 7 | Les Républicains - Force Républicaine |
| Bruno Le Maire | ministre d'État ministre des armées et des anciens combattants |
+ | 6 | 8 | Renaissance |
| Catherine Vautrin | ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées |
= | 7 | 9 | Renaissance |
| Rachida Dati | ministre de la culture |
= | 8 | 10 | Les Républicains |
| Roland Lescure | ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique |
+ | 9 | 11 | Renaissance |
| Jean-Noël Barrot | ministre de l'Europe et des affaires étrangères |
= | 10 | 12 | Modem |
| Éric Woerth | ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement |
+ | 11 | 13 | Fédération progressiste |
| Agnès Pannier-Runacher | ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche |
= | 12 | 14 | Renaissance - Territoires de Progrès |
| Annie Genevard | ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire |
= | 13 | 15 | Les Républicains |
| Amélie de Montchalin | ministre des comptes publics |
= | 14 | 16 | Renaissance |
| Naïma Moutchou | ministre de la transformation et de la fonction publiques, de l'intelligence artificielle et du numérique |
+ | 15 | 17 | Horizons |
| Philippe Tabarot | ministre des transports |
= | 16 | 18 | Les Républicains |
| Marina Ferrari | ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative |
+ | 17 | 19 | Modem |
| Aurore Bergé | ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement |
≃ | 18 | 2 | Renaissance |
| Mathieu Lefèvre | ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement |
+ | 19 | 3 | Renaissance |
= portefeuille (quasi) identique
≃ changement de portefeuille
+ entrant
OP: ordre protocolaire
OF: ordre fonctionnel