|
élections
européennes |
N.B.: depuis la réforme Raffarin des modes de scrutin (appliquée pour la première fois en 2004), les élections européennes sont territorialisées.
en % des suffrages exprimés
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | ||||||
| Trotskistes | Laguiller (LO, LCR) 03,08 | Laguiller (LO) 02,07 | Laguiller (LO) 01,43 | Laguiller (LO) 02,27 | Laguiller (LO, LCR) 5,18 | 5 | ||||
| Gauquelin (PCI) 00,90 | Gauquelin (MPPT) 00,60 | Gluckstein (PT) 00,43 | ||||||||
| PCF | Marchais 20,52 | 19 | Marchais 11,21 | 10 | Herzog 07,72 | 7 | Wurtz 06,89 | 7 | Hue (PCF, div.) 6,78 | 6 |
| Divers gauche | Bouchardeau (PSU) 00,00 | Depaquit (PSU, CDU) 00,72 | Llabres (MRC) 00,41 | |||||||
| Chevènement (MDC, div.) 02,54 | ||||||||||
| PS | Mitterrand (PS, MRG) 23,53 | 22 | Jospin 20,76 | 20 | Fabius (PS, MRG) 23,61 | 22 | Rocard 14,49 | 15 | Hollande (PS, MDC, PRG) 21,95 | 22 |
| Centre-gauche | Stirn (div., écolo., MRG) 03,32 | Tapie (MRG) 12,03 | 13 | |||||||
| Écologistes | Fernex (MEP) 04,39 | Anger (Verts) 03,37 | Waechter (Verts, rég.) 10,59 | 9 | Isler-Béguin (Verts) 02,95 | Cohn-Bendit (Verts) 9,72 | 9 | |||
| Lalonde (GE) 02,01 | ||||||||||
| Alessandri 01,04 | Waechter (MEI) 1,52 | |||||||||
| Régionalistes | Hallier 00,00 | Siméoni 00,39 | ||||||||
| Moutoussamy (O-M) 00,19 | Jos (PLM) 0,03 | |||||||||
| Fédéralistes | Cartan 00,39 | Biancheri 00,17 | A. Touati 00,37 | Allenbach (PF) 0,00 | ||||||
| CPNT | Goustat 04,13 | Goustat 03,96 | Saint-Josse 6,77 | 6 | ||||||
| Centre-droit | Servan-Schreiber 01,84 | Gomez 01,89 | Veil (UDF) 08,43 | 7 | ||||||
| UDF | Veil (UDF, CNIP) 27,61 | 25 | Bayrou (UDF) 9,28 | 9 | ||||||
| DL | Veil (RPR, UDF, CNIP) 43,03 | 41 | Giscard d'Estaing 28,88 | 26 | Baudis (RPR, UDF, CNIP) 25,58 | 28 | ||||
| RPR | Chirac (RPR, CNIP) 16,31 | 15 | (RPR, UDF, CNIP) | Sarkozy (RPR, DL, GE) 12,82 | 12 | |||||
| Divers droite | Joyeux 00,75 | de Villiers (MPF) 12,34 | 13 | Pasqua (RPF) 13,05 | 13 | |||||
| Aillaud (MPE) 00,00 | ||||||||||
| G. Touati 00,61 | G. Touati 00,33 | G. Touati 00,64 | ||||||||
| Malaud (CNIP, UDCA) 01,40 | Nicoud 00,68 | Maudrux (VEF) 0,71 | ||||||||
| Miguet (RCF) 1,77 | ||||||||||
| Extrême droite | Tixier-Vignancour (PFN) 01,31 | Le Pen (FN) 10,95 | 10 | Le Pen (FN) 11,73 | 10 | Le Pen (FN) 10,52 | 11 | Le Pen (FN) 5,69 | 5 | |
| Mégret (MN) 3,28 | ||||||||||
| Cheminade (POE) 00,09 | Cheminade (POE) 00,18 | Guerrin (LN) 0,01 | ||||||||
| Divers | L. Schwartzenberg 01,57 | Larrouturou (US4J) 1,01 | ||||||||
| Cotten 00,29 | Cotten 0,00 | |||||||||
| Frappé (PLN) 00,53 | Frappé (PLN) 0,41 | |||||||||
| Chanut-Sapin (PH) 0,01 | ||||||||||
| 11 listes | 81 | 14 listes | 81 | 15 listes | 81 | 20 listes | 87 | 20 listes | 87 | |
| Nuls | 05,22 | 03,53 | 02,89 | 05,25 | 05,93 | |||||
| Exprimés | 94,78 | 96,47 | 97,11 | 94,75 | 94,07 | |||||
| Abstention | 39,29 | 43,28 | 51,20 | 47,29 | 53,24 | |||||
| Votants | 60,71 | 56,72 | 48,80 | 52,71 | 46,76 | |||||
|
© Laurent de Boissieu |
||||||||||
européenne 1979 ▪ européenne 1984 ▪ européenne 1989 ▪ européenne 1994 ▪ européenne 1999 ▪ européenne 2004
dernière mise à jour : 18/09/07