Alliance des Outre-mers (AOM) : Différence entre versions
De France Politique
(42 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Liste multiscrutins F2 | |
− | {{ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/ https://www.europe-politique.eu/fr/fr-aom.gif]</span> |
− | + | | dates= 2004-2009 | |
− | + | | scrutins= [https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm élections européennes 2004]<br>[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm élections européennes 2009] | |
− | + | | nom= Alliance pour l'Outre-mer (AOM)<br>Alliance des Outre-mers (AOM) | |
− | + | | positionnement= Gauche | |
− | | logo= < | + | | idéologie= <anchor url="http://www.wikipolitique.fr/Post-marxisme" target='_blank'>Post-marxisme</anchor>, socialisme |
− | | | + | | candidats= Paul Vergès<br>Élie Hoarau |
− | | | + | |
− | | positionnement= | + | |
− | | idéologie= | + | |
− | | | + | |
| internet= | | internet= | ||
|}} | |}} | ||
+ | ==Composantes== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau Résultats}} {{résultats européennes}} | ||
+ | | {{Chronologie parti}} class="unsortable" align="center" |Département/Territoire | ||
+ | | {{Chronologie parti}} class="unsortable" align="center" |[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm élections européennes 2004] | ||
+ | | {{Chronologie parti}} class="unsortable" align="center" |[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm élections européennes 2009] | ||
+ | |----- | ||
+ | | La Réunion | ||
+ | | [[Parti Communiste Réunionnais (PCR)]] | ||
+ | | [[Parti Communiste Réunionnais (PCR)]] | ||
+ | |----- | ||
+ | | Martinique | ||
+ | | [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]] | ||
+ | | [[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)]] | ||
+ | |----- | ||
+ | | Polynésie française | ||
+ | | [[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]] | ||
+ | | [[A Rohi]] | ||
+ | |----- | ||
+ | | Guadeloupe | ||
+ | | [[Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalités (GUSR)]] | ||
+ | | align="center" |- | ||
+ | |----- | ||
+ | | Guyane | ||
+ | | [[Walwari]] | ||
+ | | align="center" |- | ||
+ | |----- | ||
+ | | Mayotte | ||
+ | | [[Mouvement Populaire Mahorais (MPM)]] | ||
+ | | align="center" |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élus== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau Résultats}} {{résultats européennes}} | ||
+ | | {{Chronologie parti}} class="unsortable" align="center" |Scrutin | ||
+ | | {{Chronologie parti}} class="unsortable" align="center" |Nom (parti) | ||
+ | |----- | ||
+ | | [https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm élections européennes 2004] | ||
+ | | | ||
+ | * Paul Vergès ([[Parti Communiste Réunionnais (PCR)|PCR]]) jusqu'au 4 octobre 2007 | ||
+ | * Madeleine Jouye de Grandmaison ([[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)|RDM]]) à partir du 9 novembre 2007 | ||
+ | |----- | ||
+ | | [https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm élections européennes 2009] | ||
+ | | Élie Hoarau ([[Parti Communiste Réunionnais (PCR)|PCR]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{WikiPolitique}} | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
− | [[Catégorie:Partis politiques | + | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
Version actuelle en date du 25 septembre 2021 à 15:54
Nom | élections européennes 2004 élections européennes 2009 |
Alliance pour l'Outre-mer (AOM) Alliance des Outre-mers (AOM) | |
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Post-marxisme, socialisme | ||
Chef(s) de file | élections européennes 2004 élections européennes 2009 |
Paul Vergès Élie Hoarau | |
Site Internet |
Composantes
Département/Territoire | élections européennes 2004 | élections européennes 2009 |
La Réunion | Parti Communiste Réunionnais (PCR) | Parti Communiste Réunionnais (PCR) |
Martinique | Parti Progressiste Martiniquais (PPM) | Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM) |
Polynésie française | No Oe e Te Nunaa (NOETN) | A Rohi |
Guadeloupe | Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalités (GUSR) | - |
Guyane | Walwari | - |
Mayotte | Mouvement Populaire Mahorais (MPM) | - |
Élus
Scrutin | Nom (parti) |
élections européennes 2004 | |
élections européennes 2009 | Élie Hoarau (PCR) |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |