Aides publiques directes attribuées aux partis et groupements politiques pour 2008

De France Politique
Partis et groupements politiques Première fraction Seconde fraction Total
I. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)
Union pour un mouvement populaire (UMP) 13 083 597,40
Parti socialiste (PS) 10 244 927,76
UDF - Mouvement démocrate (MoDem) 2 763 146,68
Parti communiste français (PCF) 1 874 178,37
Les Verts (LV) 1 434 818,37
Front national (FN) 1 813 549,15
Parti radical de gauche (PRG) 503 364,51
Le Trèfle - Les Nouveaux Écologistes - Homme Nature Animaux (LT-NEHNA) 163 129,03
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) 894 503,54
Mouvement pour la France (MPF) 596 907,86
Lutte ouvrière (LO) 365 106,80
Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) 358 675,73
Solidarité, Écologie, Gauche Alternative (SEGA) 104 998,34
Mouvement Écologiste Indépendant (MEI) 122 414,22
Sous-total I 34 323 317,76
II. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer
Fetia Api 812,68 1 182 393,92 1 183 206,60
Démocratie et République (DR) 13 922,95 506 740,25 520 663,20
Parti Communiste Réunionnais (PCR) 70 557,19 84 456,71 155 013,90
Parti Progressiste Martiniquais (PPM) 26 040,67 126 685,06 152 725,73
Tahoeraa Huiraatira (TH) 28 766,83 84 456,71 113 223,54
Walwari 4 960,43 84 456,71 89 417,14
Cap sur l'Avenir (CSA) 1 537,80 84 456,71 85 994,51
Front de Libération de la Polynésie - Tavini Huiraatira no te ao ma'ohi (TAVINI) 25 954,70 42 228,35 68 183,05
Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM) 17 402,90 42 228,35 59 631,25
Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalités (GUSR) 11 071,82 42 228,35 53 300,17
Mouvement Libéral Populaire (MLP) 2 835,21 42 228,35 45 063,56
Parti Communiste Guadeloupéen (PCG) 1 125,49 42 228,35 43 353,84
Identité et République (IR) 27 091,34 27 091,34
Groupement France - Réunion (GFR) 18 945,47 18 945,47
Rassemblement pour la Polynésie française (RAUTAHI) 8 344,86 8 344,86
L'Action 7 832,26 7 832,26
No Oe E Te Nunaa (NOETN) 7 550,49 7 550,49
Rassemblement pour la Calédonie (RPC) 6 928,05 6 928,05
Nofwap, la Guadeloupe en Action (Nofwap) 5 941,05 5 941,05
Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM) 5 024,11 5 024,11
Bâtir le Pays Martinique (BPM) 4 654,78 4 654,78
Parti Socialiste Réunionnais (PSR) 4 195,51 4 195,51
La Relève 3 056,49 3 056,49
Droite Sociale (DS) 2 878,20 2 878,20
Archipel Demain (AD) 1 747,93 1 747,93
Parti pour la Libération de la Martinique (PALIMA) 1 052,26 1 052,26
Te'Avei'a 862,82 862,82
Sous-total II 311 094,29 2 364 787,82 2 675 882,11
Total I + II 32 998 491,04 38 132 203,97 71 130 695,01