|
les élections législatives |
% des suffrages exprimés obtenus au premier tour
| 1958 | 1962 | 1967 | 1968 | 1973 | 1978 | 1981 | 1986 | 1988 | 1993 | 1997 | 2002 | |
| Pôle Républicain | 1,19 | |||||||||||
| CPNT | 1,64 | |||||||||||
| Écologistes | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 11,0 | 6,9 | 4,44 | |||||
| Extrême gauche | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 2,74 |
| Communistes | 18,9 | 21,9 | 22,5 | 20,0 | 21,4 | 20,6 | 16,1 | 9,7 | 11,2 | 9,1 | 9,9 | 4,91 |
| Gauche | 15,5 | 12,4 | 18,9 | 16,9 | 21,2 | 26,3 | 38,3 | 32,8 | 37,6 | 20,2 | 27,9 | 26,67 |
| Centre-gauche | 5,8 | 5,0 | ||||||||||
| Centre-droit | 15,0 | 10,4 | 17,4 | 12,1 | 16,7 | |||||||
| Droite | 20,0 | 11,5 | 23,9 | 42,9 | 44,6 | 40,5 | 44,1 | 36,2 | 43,87 | |||
| Centre-droit rallié | 3,9 | |||||||||||
| Droite ralliée | 2,3 | 5,5 | 8,4 | 7,2 | ||||||||
| Gaullistes | 20,6 | 33,7 | 33,0 | 38,0 | 24,6 | 22,8 | ||||||
| Total | 20,6 | 36,0 | 38,5 | 46,4 | 36,9 | |||||||
| Extrême droite | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 9,9 | 9,9 | 12,9 | 15,3 | 12,2 |
Principales forces politiques :
| 1958 | 1962 | 1967 | 1968 | 1973 | 1978 | 1981 | 1986 | 1988 | 1993 | 1997 | 2002 | |
| Pôle Républicain | Pôle Républicain | |||||||||||
| CPNT | CPNT | |||||||||||
| Écologistes | ... | ... | ... | ... | Les Verts, GE | Les Verts, GE | Les Verts | |||||
| Extrême gauche | UFD | PSU | PSU | PSU | PSU, LO | PSU-FA, LO | PSU, LO | ... | ... | ... | ... | LO, LCR |
| Communistes | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF | PCF |
| Gauche | SFIO | SFIO | FGDS | FGDS | PS, RG | PS, RG | PS, RG | PS, RG | PS, RG | PS, RG | PS, RG, MDC | PS, RG |
| Centre-gauche | RS | RS | ||||||||||
| Centre-droit | MRP, RC | MRP, RC | CD, RC, modérés | CD-PDM, modérés | Réformateurs, modérés | |||||||
| Droite | CNIP, modérés | CNIP, modérés | UDF | UNM-RPR, UNM-UDF | RPR, UDF | URC-RPR, URC-UDF | UPF-RPR, UPF-UDF | RPR, UDF | UMP, UDF | |||
| Centre-droit rallié | URP-CDP | |||||||||||
| Droite ralliée | RI A5e | RI CA5e | UDR-RI | URP-RI | ||||||||
| Gaullistes | UNR, CRR | UNR, UDT A5e | UNR-UDT CA5e | UDR-UD5e | URP-UDR | RPR | ||||||
| Extrême droite | Poujadistes | Poujadistes | ARLP | FN | FN, PFN | FN, PFN | FN | FN | FN | FN | FN, MNR |
A5e (législatives 1962) : Association pour la Ve République
ARLP : Alliance Républicaine pour les Libertés et le Progrès (Jean-Louis
Tixier-Vignancour)
CA5e (législatives 1967) : Comité d'Action pour la Ve République
CD : Centre Démocrate
CDP : Centre Démocratie et Progrès
CNIP : Centre National des Indépendants et Paysans
CPNT: Chasse, Pêche, Nature, Traditions
CRR : Centre de la Réforme Républicaine
FA : Front Autogestionnaire
FN : Front National
GE : Génération Écologie (Brice Lalonde)
LCR : Ligue Communiste Révolutionnaire (trotskiste)
LO : Lutte Ouvrière (trotskiste)
MDC : Mouvement des Citoyens puis Pôle Républicain (Jean-Pierre Chevènement)
MNR : Mouvement National Républicain (Bruno Mégret)
MRP : Mouvement Républicain Populaire
PCF : Parti Communiste Français
PDM : Centre Progrès et Démocratie Moderne
PFN : Parti des Forces Nouvelles
PS : Parti Socialiste
PSU : Parti Socialiste Unifié
RC : Radicaux centristes
Réformateur : Mouvement Réformateur
RG : Radicaux de gauche
RI : Républicains Indépendants puis Fédération Nationale des Républicains
Indépendants (FNRI)
RPR : Rassemblement pour la République
RS : Radicaux-socialistes
SFIO : Section Française de l'Internationale Ouvrière-Parti Socialiste
UD5e : Union des Démocrates pour la Ve République
UDF : Union pour la Démocratie Française
UDR (législatives 1968) : Union pour la Défense de la République
UDR : Union des Démocrates pour la Ve République
UDT : Union Démocratique du Travail
UFD : Union des Forces Démocratiques
UMP : Union pour un Mouvement Populaire
UNM (législatives 1981) : Union pour la Nouvelle Majorité
UNR : Union pour la Nouvelle République
UPF (législatives 1993) : Union pour la France
URC (législatives 1988) : Union du Rassemblement et du Centre
URP (législatives 1973) : Union des Républicains de Progrès pour le soutien au Président de la
République
L'Assemblée Nationale sous la Ve République
Composition actuelle de l'Assemblée Nationale
dernière mise à jour : 18/09/07