« Action Calédonienne (AC) » et « Action Républicaine, Démocratique et Sociale (ARDS) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique F1 | {{Parti politique F1 | ||
| logo= | | logo= | ||
| dates= | | dates= 1953 | ||
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= Action | | nom= Action Républicaine, Démocratique et Sociale (ARDS) | ||
| traduction= | | traduction= | ||
| positionnement= | | positionnement= Centre | ||
| idéologie= | | idéologie= | ||
| date_c= | | date_c= | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|''' | |valign="top" align="right"|'''1953'''<br>08/02 | ||
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie]: | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales de 1953 en Nouvelle-Calédonie]: élection du docteur Marc Tivollier sur une liste d'[[Action Républicaine, Démocratique et Sociale (ARDS)]]. Il s'apparentera à l'[[Union Calédonienne (UC)]]. | ||
|} | |} | ||
Version du 10 novembre 2021 à 09:25
| Période | 1953 | ||
| Nom | Action Républicaine, Démocratique et Sociale (ARDS) | ||
| Positionnement | Centre | ||
| Idéologie | |||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | |||
Chronologie
| Date | Évènement |
|---|---|
| 1953 08/02 |
Élections territoriales de 1953 en Nouvelle-Calédonie: élection du docteur Marc Tivollier sur une liste d'Action Républicaine, Démocratique et Sociale (ARDS). Il s'apparentera à l'Union Calédonienne (UC). |
| Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |