Progrès Social (PS) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|valign="top" align="left"|Second tour des [https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie]: | |valign="top" align="left"|Second tour des [https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie]: | ||
* 13 élus du [[Rassemblement Social (RS)|Rassemblement Social]]: | * 13 élus du [[Rassemblement Social (RS)|Rassemblement Social]]: | ||
− | ** 8 élus du [[Comité Calédonien (CC)|Comité Calédonien]]: Pierre Bergès | + | ** 8 élus du [[Comité Calédonien (CC)|Comité Calédonien]]: |
− | ** 5 élus du [[Progrès Social (PS)|Progrès Social]] | + | *** Pierre Bergès |
− | * 2 élus d'[[Union]]: | + | *** Maurice Douvier |
+ | *** Édouard Magnier | ||
+ | *** Pierre Hervouët | ||
+ | *** René Loucheron | ||
+ | *** César Debien | ||
+ | *** André Dubois | ||
+ | *** Émile Limousin | ||
+ | ** 5 élus du [[Progrès Social (PS)|Progrès Social]]: | ||
+ | *** Florindo Paladini | ||
+ | *** Pierre-Hubert Jeanson | ||
+ | *** Gabriel Monin | ||
+ | *** Georges Afghain | ||
+ | *** Jean Augias | ||
+ | * 2 élus d'[[Union]]: | ||
+ | ** père Louis Bussy | ||
+ | ** Henri Bonneaud | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>07/01 | |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>07/01 |
Version du 10 novembre 2021 à 11:00
Période | 1945-... | ||
Nom | Progrès Social (PS) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1946 -1947 22/12 -05/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie: la liste d'Union est élue au complet. Aucun élu pour le Progrès Social. |
1946 16/04 |
Gabriel Monin est interné. Il ne participera pas aux élections territoriales de 1946-1947. |
1946 15/01 |
Jeanne Tunica fonde le Parti Communiste Calédonien (PCC). |
1945 21/01 |
Second tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie:
|
1945 07/01 |
Premier tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie:
|
1945 07-21/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie: liste du Progrès Social avec Florindo Paladini, Gabriel Monin, Jeanne Tunica, Pierre-Hubert Jeanson. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |