Date : 14 et 21 juin 1981
mode de scrutin : uninominal majoritaire à deux tours

> Résultats du ministère de l'intérieur
> Résultats retravaillés à partir des données d'Alain Lancelot
> Résultats retravaillés à partir des données de Frédéric Salmon

 

 

 

Ministère de l'Intérieur (archives Laurent de Boissieu)
France entière

  premier tour
14 juin 1981
second tour
21 juin 1981
nombre % des inscrits % des votants nombre % des inscrits % des votants
Inscrits 36 338 650     25 097 197    
Abstentions 10 786 146 29,68   6 263 782 24,96  
Votants 25 552 504 70,32   18 833 415 75,04  
Nuls 360 929   01,41 493 541   02,62
Suffrages exprimés 25 191 575   98,59 18 339 874   97,38

 

Ministère de l'Intérieur (archives Laurent de Boissieu)
France entière - premier tour

bloc

nuance

suffrages

% exprimés

EXG extrême gauche 343 831 1,36
GCHE PCF 4 065 962 16,14
PS 9 077 435 36,03
Radicaux de gauche 354 632 1,41
divers gauche 187 230 0,74
DTE RPR 5 258 328 20,87
UDF 4 835 552 19,20
divers droite 706 926 2,81
EXD extrême droite 90 392 0,36
  Écologistes 271 287 1,08
Total 25 191 575  

 

 

Données Alain Lancelot retravaillées par mes soins
Tous droits réservés France-politique.fr

bloc

premier tour (métropole - 474 circonscriptions)

candidats

suffrages

% exprimés

EXG LO 159 99 043 0,40
divers extrême gauche 143 28 236 0,11
GCHE PCF 474 4 003 025 16,13
PSU 180 177 005 0,71
PSU soutien PS 1 474 8 365 9 289 388 0,03 37,42
PS 456 8 947 811 36,05
MRG soutien PS 13 269 343 1,09
divers gauche soutien PS 2 46 475 0,19
Gaullistes de gauche soutien PS 2 17 394 0,07
PS dissidents 4 57 797 0,23
MRG 53 95 635 0,39
divers gauche 82 61 860 0,25
CENT divers centre* 8 30 237 0,12
DTE UNM-UDF/MDSF 11 563 133 798 10 215 534 0,54 41,15
UNM-UDF/PRAD 24 359 220 1,45
UNM-UDF/CDS 76 1 319 213 5,31
UNM-UDF 38 547 616 2,21
UNM-UDF/PR 113 2 278 761 9,18
UNM-CNIP et modérés 18 421 615 1,70
UNM-RPR 282 5 141 101 20,71
UNM-autres gaullistes 1 14 210 0,06
PR 120 222 211 0,90
CNIP et autres modérés 6 56 928 0,23
Autres gaullistes 19 60 549 0,24
RPR 11 64 017 0,26
EXD FN 74 194 44 414 290 135 0,18 1,17
divers extrême droite 86 26 931 0,11
  Régionalistes 22 24 445 0,10
  Aujourd'hui L'Écologie 83 167 151 284 265 647 0,61 1,07
  Autres écologistes 84 114 363 0,46
  divers 5 43 0,00
Total 2 650 24 822 945  

* "Divers centristes" amalgamant sans doute divers centre et divers droite.

 

 

 

Frédéric Salmon (site Internet)
Premier tour

France entière
(491 circonscriptions)
  nombre % des inscrits % des votants
Inscrits 36 338 650    
Abstentions 10 786 146 29.68  
Votants 25 552 504 70.32  
Blancs et Nuls 360 929   01.41
Exprimés 25 191 575   98.59
Métropole
(474 circonscriptions)
  nombre % des inscrits % des votants
Inscrits 35 530 020    
Abstentions 10 354 750 29.14  
Votants 25 175 270 70.86  
Blancs et Nuls 351 987   01.4
Exprimés 24 823 283   98.60

 

Données Frédéric Salmon retravaillées par mes soins
Tous droits réservés France-politique.fr

bloc

premier tour (métropole - 474 circonscriptions)

candidats

suffrages

% exprimés

EXG LO 159 99 184 0,40
divers extrême gauche 108 29 698 0,12
GCHE PCF 474 4 003 444 16,13
Alternative 81 (dont PSU) 182 183 179.228 187 593 0,72 0,76
Alternative 81 (dont PSU) soutien PS et MRG 1 8 365 0,03
PS 457 8 960 366 36,10
MRG 13 62 269 338 356 895 1,09 1,44
MRG soutien PS 49 87 557 0,35
divers gauche soutien PS* 4 98 63 870 191 722 0,26 0,69
divers gauche 77 106 223 0,43
CENT divers centre (dont PSD)** n.c. 33 n.c. 188 043 n.c. 0,76
DTE UDF/MDSF** n.c. n.c. n.c.
UDF/PRAD 30 343 917 1,39
UDF/CDS 77 1 324 085 5,33
Autres UDF 42 587 552 2,37
UDF/PR 124 2 320 079 9,35
RPR 292 5 216 863 21,02
divers gaullistes 14 124 27 598 668.898 0,11 2,69
CNIP n.c. 110 n.c. 641.300 n.c. 2,58
divers droite n.c. n.c. n.c.
EXD PFN 48 124 24 764 77 887 0,10 0,31
FN 57 43 605 0,18
divers extrême droite 9 9 518 0,04
  Union Démocratique Bretonne (UDB) 15 21 19 548 23 315 0,08 0,09
VVAP 2 2 081 0,01
Autres régionalistes 4 1 686 0,01
  Aujourd'hui L'Écologie 87 161 162 448 261 180 0,65 1,05
  Autres écologistes 74 98 732 0,40
  divers 5 4 191 0,02
Total 2 557 24 823 283  

Source: Les résultats des élections et référendums en France 1848-2018, Frédéric Salmon, 2018.
* Dont deux gaullistes de gauche.
** Frédéric Salmon amalgame dans une nuance problématique "Centristes, PSD, MDS" des candidats du bloc du centre et du bloc de droite (MDSF, composante de l'UDF).
N.B.: Frédéric Salmon ne tient malheureusement compte de l'alliance électorale Union pour la Nouvelle Majorité (UNM) autour du RPR et de l'UDF.

 

 

 

 

 

Europe Politique
Le site d'information sur la vie politique dans les États européens
www.europe-politique.eu
iPolitique
L'encyclopédie en ligne des idées et des idéologies politiques
www.ipolitique.fr
Gaullisme
Centre d'information sur le gaullisme et les mouvements gaullistes
www.gaullisme.net
France Républicaine
Portail de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale
www.france-republicaine.fr

 

10/06/24