Date : 9 et 16 juin 2002
mode de scrutin : uninominal majoritaire à deux tours

> Résultats du ministère de l'intérieur
> Résultats retravaillés à partir des données de Frédéric Salmon
> Résultats retravaillés par Laurent de Boissieu

 

Ministère de l'Intérieur (site Internet)
France entière

  premier tour
9 juin 2002
second tour
16 juin 2002
nombre % des inscrits % des votants nombre % des inscrits % des votants
Inscrits 40 968 893     36 784 709    
Abstentions 14 578 422 35,58   14 599 796 39,69  
Votants 26 390 471 64,42   22 184 913 60,31  
Blancs et Nuls 559 640   02,12 964 162   04,35
Suffrages exprimés 25 830 831   97,88 21 220 751   95,65

 

Ministère de l'Intérieur (site Internet)
France entière - premier tour

bloc

nuance

suffrages

% exprimés

EXG LO 304 080 1,18
LCR 320 623 1,24
divers extrême gauche 82 219 0,32
GCHE PCF 1 267 789 4,91
Pôle Républicain 308 666 1,19
Les Verts 1 145 781 4,44
PS 6 142 656 23,78
Radicaux de gauche 389 780 1,51
divers gauche 355 363 1,38

DTE

UDF 1 236 354 4,79
DL 108 824 0,42
UMP 8 620 070 33,37
divers droite 1 005 856 3,89
RPF 94 218 0,36
MPF 202 849 0,79
EXD FN 2 873 556 11,12
MNR 278 291 1,08
divers extrême droite 63 697 0,25
  Régionalistes 93 304 0,36
  Autres écologistes 297 333 1,15
  CPNT 422 481 1,64
  divers 217 041 0,84
Total 25 830 831  

 

 

 

Frédéric Salmon (site Internet)
Premier tour

France entière
(577 circonscriptions)
  nombre % des inscrits % des votants
Inscrits 40 968 893    
Abstentions 14 578 422 35,58  
Votants 26 390 471 64,42  
Blancs et Nuls 559 640   02,12
Exprimés 25 830 831   97.88
Métropole
(555 circonscriptions)
  nombre % des inscrits % des votants
Inscrits 39 586 935    
Abstentions 13 805 151 34,87  
Votants 25 781 784 65,13  
Blancs et Nuls 535 146   02,08
Exprimés 25 246 638   97,92

 

Données Frédéric Salmon retravaillées par mes soins
Tous droits réservés France-politique.fr

bloc

nuance

candidats

suffrages

% exprimés

EXG LO 555 1 195 301 985 680 599 1,20 2,70
LCR 435 327 245 1,30
PT 192 42 413 0,17
divers extrême gauche 13 8 956 0,04
GCHE SEGA (ALT...) 73 34 576 0,14
PCF 485 1 206 504 4,78
PCF dissidents 10 15 332 0,06
Pôle Républicain 393 299 608 1,19
PS 454 6 090 762 24,13
PRG 48 381 101 1,51
divers gauche 191 258 986 1,03
ND 98 17 686 0,07
LV 436 1 138 145 4,51
CENT Énergies Démocrates 57 28 457 0,11

DTE

CAP21 93 42 408 0,17
UDF 166 1 054 040 4,17
UMP* 549 8 726 430 34,56
RPF 78 366 93 759 301 995 0,37 1,20
MPF 288 208 236 0,82
divers droite 345 869 553 3,44
EXD FN 554 1 217 2 863 126 3 208 646 11,34 12,71
MNR 549 276 397 1,09
divers extrême droite 114 69 123 0,27
  Régionalistes 122 65 029 0,26
  GE 322 945 67 393 304 918 0,27 1,21
MEI 257 94 041 0,37
CEI 54 9 007 0,04
LT-NEHNA/PPDA 184 95 402 0,38
MHAN 65 20 130 0,08
Renouveau Écologique 52 15 420 0,06
Autres écologistes 11 3 525 0,01
  CPNT 405 422 481 1,67
  divers 450 99 382 0,39
Total 8 098 25 246 638  

Source: Les résultats des élections et référendums en France 1848-2018, Frédéric Salmon, 2018.
* Y compris 16 candidats sous l'étiquette Démocratie Libérale (DL).

 

 

 

 

Europe Politique
Le site d'information sur la vie politique dans les États européens
www.europe-politique.eu
iPolitique
L'encyclopédie en ligne des idées et des idéologies politiques
www.ipolitique.fr
Gaullisme
Centre d'information sur le gaullisme et les mouvements gaullistes
www.gaullisme.net
France Républicaine
Portail de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale
www.france-republicaine.fr

 

13/01/22